Premio al mejor entrenador. En cada partido los técnicos reciben puntos de los cronistas de MARCA. El que más puntos tenga al final de LaLiga, gana el trofeo.
50
| Nombre | Valoración | |
|---|---|---|
| 1 | Íñigo Pérez (Rayo Vallec.) | 50 |
| 2 | Marcelino Gª Toral (Villarreal) | 49 |
| 3 | Hansi Flick (Barcelona) | 48 |
| 4 | Manuel Pellegrini (Betis) | 47 |
| 5 | José Bordalás (Getafe) | 47 |
| 6 | Eder Sarabia (Elche) | 46 |
| 7 | Claudio Giráldez (Celta) | 45 |
| 8 | Manolo González (Espanyol) | 45 |
| 9 | Diego Simeone (Atlético) | 44 |
| 10 | Alessio Lisci (Osasuna) | 43 |
| 11 | Míchel Sánchez (Girona) | 42 |
| 12 | Ernesto Valverde (Athletic) | 41 |
| 13 | Almeyda (Sevilla) | 38 |
| 14 | Eduardo Coudet (Alavés) | 36 |
| 15 | Carlos Corberán (Valencia) | 33 |
| 16 | Xabi Alonso (R. Madrid) | 31 |
| 17 | Jagoba Arrasate (Mallorca) | 29 |
| 18 | Matarazzo (R. Sociedad) | 23 |
| 19 | Luis Castro (Levante) | 21 |
| 20 | Julián Calero (Levante) | 19 |
| 21 | Almada (Oviedo) | 18 |
| 22 | Sergio Francisco (R. Sociedad) | 18 |
| 23 | Arbeloa (R. Madrid) | 16 |
| 24 | Paunovic (Oviedo) | 10 |
| 25 | Luis Carrión (Oviedo) | 8 |
| 26 | Demichelis (Mallorca) | 6 |
| 27 | Quique Schez.-Flores (Alavés) | 6 |
| 28 | Alvaro del Moral (Levante) | 2 |
| 29 | Jon Ansotegi (R. Sociedad) | 1 |
| 30 | Siviero (Mallorca) | 1 |
Última actualización: 04/04/2026 21:13 GMT