Premio al máximo goleador de LaLiga.
24
| Nombre | GT | GP | GC | GP | OG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mbappé (R. Madrid) | 24 | 16 | 0 | 8 | 0 |
| 2 | Muriqi (Mallorca) | 22 | 10 | 6 | 5 | 1 |
| 3 | Ante Budimir (Osasuna) | 17 | 6 | 5 | 6 | 0 |
| 4 | Ferran (Barcelona) | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Lamine Yamal (Barcelona) | 16 | 13 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Vinicius (R. Madrid) | 16 | 12 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Oyarzabal (R. Sociedad) | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 |
| 8 | Borja Iglesias (Celta) | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 |
| 9 | Lewandowski (Barcelona) | 13 | 7 | 4 | 1 | 1 |
| 10 | Raphinha (Barcelona) | 13 | 8 | 1 | 3 | 1 |
| 11 | Sorloth (Atlético) | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | Toni Martínez (Alavés) | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| 13 | Mikautadze (Villarreal) | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Lucas Boyé (Alavés) | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 15 | Cucho Hernández (Betis) | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Andre Silva (Elche) | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 17 | Akor Adams (Sevilla) | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 18 | Carlos Espí (Levante) | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 19 | De Frutos (Rayo Vallec.) | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Gerard Moreno (Villarreal) | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 21 | Hugo Duro (Valencia) | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 22 | Moleiro (Villarreal) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Vanat (Girona) | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 24 | Abde (Betis) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Fede Viñas (Oviedo) | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 26 | Guruzeta (Athletic) | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 27 | Jutglá (Celta) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Antony (Betis) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Guedes (R. Sociedad) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Julián Alvarez (Atlético) | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 31 | Kike García (Espanyol) | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | Oskarsson (R. Sociedad) | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | Pablo Fornals (Betis) | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Pepe (Villarreal) | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Rashford (Barcelona) | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Rafa Mir (Elche) | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Buchanan (Villarreal) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Dani Olmo (Barcelona) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Griezmann (Atlético) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Iván Romero (Levante) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Pere Milla (Espanyol) | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 42 | Raúl García (Osasuna) | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | Samu Costa (Mallorca) | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 44 | Etta Eyong (Levante) | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 45 | Satriano (Getafe) | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Ramazani (Valencia) | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 47 | Arambarri (Getafe) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 48 | Brais Méndez (R. Sociedad) | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | Nico Williams (Athletic) | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | Robert Navarro (Athletic) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Última actualización: 18/05/2026 20:27 GMT