MON
|
SWE
|
KEN
|
CRO
|
ESP
|
POR
|
JAP
|
GRE
|
EST
|
FIN
|
PRY
|
CHL
|
ITA
|
SAU
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elfyn Evans | 66 | 26 | 34 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Oliver Solberg | 58 | 31 | 16 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Takamoto Katsuta | 55 | 6 | 24 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Adrien Fourmaux | 47 | 17 | 11 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Sami Pajari | 32 | 0 | 17 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Sébastien Ogier | 26 | 18 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Thierry Neuville | 25 | 10 | 11 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Esapekka Lappi | 21 | - | 9 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Robert Virves | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Gus Greensmith | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Léo Rossel | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Fabrizio Zaldívar | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Yohan Rossel | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Andreas Mikkelsen | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Roberto Dapra | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Jon Armstrong | 4 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Diego Domínguez | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Arthur Pelamourgues | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Josh McErlean | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Matteo Fontana | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Roope Korhonen | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Eric Camilli | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MON
SWE
KEN
CRO
ESP
POR
JAP
GRE
EST
FIN
PRY
CHL
ITA
SAU