Premio al portero con menos goles encajados. Deben disputar al menos 28 partidos con 60' jugados en cada uno.
0,86
| Nombre | Coef. | GR | PJ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Courtois (R. Madrid) | 0,86 | 24 | 28 |
| 2 | David Soria (Getafe) | 1,03 | 31 | 30 |
| 3 | Batalla (Rayo Vallec.) | 1,17 | 35 | 30 |
| 4 | Radu (Celta) | 1,23 | 37 | 30 |
| 5 | Sergio Herrera (Osasuna) | 1,23 | 37 | 30 |
| 6 | Sivera (Alavés) | 1,43 | 43 | 30 |
| 7 | Unai Simón (Athletic) | 1,43 | 43 | 30 |
| 8 | Dmitrovic (Espanyol) | 1,47 | 44 | 30 |
| 9 | Remiro (R. Sociedad) | 1,50 | 45 | 30 |
| 10 | Aarón (Oviedo) | 1,60 | 48 | 30 |
| 11 | Ryan (Levante) | 1,61 | 45 | 28 |
| 12 | Oblak (Atlético) | 0,96 | 25 | 26 |
| 13 | Luiz Junior (Villarreal) | 1,08 | 28 | 26 |
| 14 | Odysseas (Sevilla) | 1,65 | 43 | 26 |
| 15 | Gazzaniga (Girona) | 1,44 | 36 | 25 |
| 16 | Leo Román (Mallorca) | 1,64 | 41 | 25 |
| 17 | Joan García (Barcelona) | 0,75 | 18 | 24 |
| 18 | Valles (Betis) | 1,24 | 26 | 21 |
| 19 | Agirrezabala (Valencia) | 1,67 | 30 | 18 |
| 20 | Iñaki Peña (Barcelona) | 1,89 | 34 | 18 |
| 21 | Dituro (Elche) | 1,36 | 19 | 14 |
| 22 | Dimitrievski (Valencia) | 1,25 | 15 | 12 |
| 23 | Pau López (Betis) | 1,22 | 11 | 9 |
| 24 | Szczesny (Barcelona) | 1,83 | 11 | 6 |
| 25 | Bergstrom (Mallorca) | 1,40 | 7 | 5 |
| 26 | Musso (Atlético) | 1,25 | 5 | 4 |
| 27 | Nyland (Sevilla) | 1,75 | 7 | 4 |
| 28 | Arnau Tenas (Villarreal) | 2 | 6 | 3 |
| 29 | Ter Stegen (Girona) | 1 | 2 | 2 |
| 30 | Lunin (R. Madrid) | 2 | 4 | 2 |
| 31 | Pablo Cuñat (Levante) | 2,50 | 5 | 2 |
| 32 | Krapyvtsov (Girona) | 6 | 6 | 1 |
Última actualización: 05/04/2026 21:40 GMT