Premier League
-
Partidos
25 De 31
-
Titular
23 De 25
-
Minutos
1743 Media 69.72
| Estadística | Totales | Media/% |
|---|---|---|
| Goles | 6 | 0.24 |
| Con la derecha | 6 | 100.00% |
| Con la izquierda | 0 | 0.00% |
| De cabeza | 0 | 0.00% |
| Con otra parte del cuerpo | 0 | 0.00% |
| De penalti | 3 | 50.00% |
| De falta directa | 0 | 0.00% |
| Como local | 4 | 66.67% |
| Como visitante | 2 | 33.33% |
| Que dan la victoria | 2 | 33.33% |
| Tiros a puerta | 37 | 1.48 |
| Entre los tres palos | 20 | 54.05% |
| Al palo | 2 | 5.41% |
| Penaltis a favor | 3 | 0.12 |
| Marcados | 3 | 100.00% |
| Faltas recibidas | 37 | 1.48 |
| Fueras de juego | 5 | 0.20 |
| Estadística | Totales | Media/% |
|---|---|---|
| Faltas cometidas | 13 | 0.52 |
| Recuperaciones | 55 | 2.20 |
| Pases cortados | 3 | 0.12 |
| Entradas ganadas | 13 | 0.52 |
| Duelos | 206 | 8.24 |
| Ganados | 97 | 47.09% |
| Perdidos | 109 | 52.91% |
| Tarjetas | 4 | 0.16 |
| Amarillas | 3 | 75.00% |
| Doble Amarilla | 0 | 0.00% |
| Rojas | 1 | 25.00% |
| Estadística | Totales | Media/% |
|---|---|---|
| Pases | 491 | 19.64 |
| Acertados | 404 | 82.28% |
| En corto | 387 | 78.82% |
| En largo | 17 | 3.46% |
| En profundidad | 3 | 0.61% |
| Asistencias de gol | 2 | 0.08 |
| Regates | 33 | 1.32 |
| Centros y corners | 70 | 2.80 |
| Acertados | 15 | 21.43% |
| Pérdidas de balón | 249 | 9.96 |
Estadísticas de la temporada de Anthony Gordon. Datos de goles, tarjetas amarillas y rojas y resto de datos de juego del jugador en la temporada actual.