Premier League
-
Partidos
31 Jugados12 Ganados6 Empatados13 Perdidos
| Estadística | Totales | Media/% |
|---|---|---|
| Goles | 44 | 1.42 |
| De cabeza | 8 | 18.18% |
| De penalti | 6 | 13.64% |
| Como local | 29 | 65.91% |
| Como visitante | 15 | 34.09% |
| Tiros a puerta | 291 | 9.39 |
| Que terminan en gol | 0% | |
| Entre los tres palos | 146 | 50.17% |
| Al palo | 18 | 6.19% |
| Bloqueados por el rival | 118 | 40.55% |
| Penaltis a favor | 6 | 0.19 |
| Marcados | 6 | 100% |
| Corners | 205 | 6.61 |
| Faltas recibidas | 349 | 11.26 |
| Fueras de juego | 43 | 1.39 |
| Estadística | Totales | Media/% |
|---|---|---|
| Goles recibidos | 45 | 1.45 |
| Dentro del área | 39 | 86.67% |
| Fuera del área | 6 | 13.33% |
| De penalti | 4 | 8.89% |
| En propia meta | 2 | 4.44% |
| Tiros a puerta recibidos | 370 | 11.94 |
| Entre los tres palos | 134 | 36.22% |
| Dentro del área | 99 | 26.76% |
| Fuera del área | 35 | 9.46% |
| Penaltis en contra | 4 | 0.13 |
| Marcados | 4 | 100% |
| Faltas cometidas | 149 | 4.81 |
| Recuperaciones | 1533 | 49.45 |
| Pases cortados | 218 | 7.03 |
| Entradas ganadas | 288 | 9.29 |
| Despejes | 835 | 26.94 |
| Tarjetas | 53 | 1.71 |
| Amarillas | 50 | 94.34% |
| Doble amarilla | 2 | 3.77% |
| Rojas | 1 | 1.89% |
| Estadística | Totales | Media/% |
|---|---|---|
| Pases | 13891 | 448.1 |
| Acertados | 11582 | 83.38% |
| Cortos | 10927 | 78.66% |
| Largos | 655 | 4.72% |
| Posesión | 53% | |
| Asistencias | 267 | 8.61 |
| De gol | 25 | 9.36% |
| Regates | 214 | 6.9 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Bruno Guimarães #39 Centrocampista | 9 | 0.39 |
| Nick Woltemade #27 Delantero | 7 | 0.26 |
| Anthony Gordon #10 Delantero | 6 | 0.24 |
| Harvey Barnes #11 Centrocampista | 5 | 0.17 |
| Malick Thiaw #12 Defensa | 4 | 0.14 |
| Jacob Murphy #23 Centrocampista | 3 | 0.12 |
| Joelinton #7 Centrocampista | 2 | 0.08 |
| Jacob Ramsey #41 Centrocampista | 2 | 0.1 |
| William Osula #18 Delantero | 2 | 0.12 |
| Lewis Hall #3 Defensa | 1 | 0.04 |
| Sven Botman #4 Defensa | 1 | 0.06 |
| Lewis Miley #67 Centrocampista | 1 | 0.05 |
| Yoane Wissa #9 Delantero | 1 | 0.08 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Anthony Gordon #10 Delantero | 37 | 1.48 |
| Harvey Barnes #11 Centrocampista | 34 | 1.13 |
| Bruno Guimarães #39 Centrocampista | 27 | 1.17 |
| Jacob Murphy #23 Centrocampista | 26 | 1 |
| Nick Woltemade #27 Delantero | 23 | 0.85 |
| Joelinton #7 Centrocampista | 19 | 0.79 |
| Malick Thiaw #12 Defensa | 18 | 0.64 |
| Sandro Tonali #8 Centrocampista | 15 | 0.52 |
| Fabian Schär #5 Defensa | 13 | 0.81 |
| Lewis Hall #3 Defensa | 11 | 0.46 |
| Yoane Wissa #9 Delantero | 11 | 0.85 |
| Anthony Elanga #20 Delantero | 11 | 0.41 |
| Sven Botman #4 Defensa | 9 | 0.5 |
| Jacob Ramsey #41 Centrocampista | 9 | 0.43 |
| Joe Willock #28 Centrocampista | 8 | 0.4 |
| Lewis Miley #67 Centrocampista | 8 | 0.42 |
| William Osula #18 Delantero | 5 | 0.29 |
| Dan Burn #33 Defensa | 3 | 0.13 |
| Kieran Trippier #2 Defensa | 2 | 0.11 |
| Nick Pope #1 Portero | 1 | 0.05 |
| Tino Livramento #21 Defensa | 1 | 0.07 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Bruno Guimarães #39 Centrocampista | 52 | 2.26 |
| Anthony Gordon #10 Delantero | 37 | 1.48 |
| Sandro Tonali #8 Centrocampista | 35 | 1.21 |
| Lewis Hall #3 Defensa | 34 | 1.42 |
| Joelinton #7 Centrocampista | 27 | 1.13 |
| Anthony Elanga #20 Delantero | 22 | 0.81 |
| Harvey Barnes #11 Centrocampista | 19 | 0.63 |
| Kieran Trippier #2 Defensa | 18 | 1 |
| Nick Woltemade #27 Delantero | 18 | 0.67 |
| Tino Livramento #21 Defensa | 13 | 0.87 |
| Jacob Ramsey #41 Centrocampista | 13 | 0.62 |
| Sven Botman #4 Defensa | 11 | 0.61 |
| Malick Thiaw #12 Defensa | 9 | 0.32 |
| Dan Burn #33 Defensa | 9 | 0.39 |
| Joe Willock #28 Centrocampista | 8 | 0.4 |
| Jacob Murphy #23 Centrocampista | 7 | 0.27 |
| Fabian Schär #5 Defensa | 6 | 0.38 |
| Lewis Miley #67 Centrocampista | 4 | 0.21 |
| William Osula #18 Delantero | 3 | 0.18 |
| Nick Pope #1 Portero | 2 | 0.09 |
| Aaron Ramsdale #32 Portero | 1 | 0.1 |
| Yoane Wissa #9 Delantero | 1 | 0.08 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Nick Woltemade #27 Delantero | 8 | 0.3 |
| Jacob Murphy #23 Centrocampista | 5 | 0.19 |
| Anthony Gordon #10 Delantero | 5 | 0.2 |
| Yoane Wissa #9 Delantero | 4 | 0.31 |
| Harvey Barnes #11 Centrocampista | 3 | 0.1 |
| Malick Thiaw #12 Defensa | 2 | 0.07 |
| Tino Livramento #21 Defensa | 2 | 0.13 |
| Dan Burn #33 Defensa | 2 | 0.09 |
| Jacob Ramsey #41 Centrocampista | 2 | 0.1 |
| Lewis Miley #67 Centrocampista | 2 | 0.11 |
| Anthony Elanga #20 Delantero | 2 | 0.07 |
| Kieran Trippier #2 Defensa | 1 | 0.06 |
| Fabian Schär #5 Defensa | 1 | 0.06 |
| Joelinton #7 Centrocampista | 1 | 0.04 |
| Sandro Tonali #8 Centrocampista | 1 | 0.03 |
| Joe Willock #28 Centrocampista | 1 | 0.05 |
| Bruno Guimarães #39 Centrocampista | 1 | 0.04 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Joelinton #7 Centrocampista | 19 | 0.79 |
| Bruno Guimarães #39 Centrocampista | 17 | 0.74 |
| Kieran Trippier #2 Defensa | 16 | 0.89 |
| Dan Burn #33 Defensa | 13 | 0.57 |
| Lewis Hall #3 Defensa | 9 | 0.38 |
| Nick Woltemade #27 Delantero | 9 | 0.33 |
| Joe Willock #28 Centrocampista | 8 | 0.4 |
| Malick Thiaw #12 Defensa | 7 | 0.25 |
| Sandro Tonali #8 Centrocampista | 7 | 0.24 |
| Tino Livramento #21 Defensa | 6 | 0.4 |
| Jacob Ramsey #41 Centrocampista | 6 | 0.29 |
| Anthony Gordon #10 Delantero | 6 | 0.24 |
| Harvey Barnes #11 Centrocampista | 5 | 0.17 |
| Sven Botman #4 Defensa | 4 | 0.22 |
| Fabian Schär #5 Defensa | 4 | 0.25 |
| Lewis Miley #67 Centrocampista | 4 | 0.21 |
| William Osula #18 Delantero | 4 | 0.24 |
| Anthony Elanga #20 Delantero | 3 | 0.11 |
| Emil Krafth #17 Defensa | 1 | 1 |
| Jacob Murphy #23 Centrocampista | 1 | 0.04 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Nick Pope #1 Portero | 205 | 9.32 |
| Sandro Tonali #8 Centrocampista | 123 | 4.24 |
| Lewis Hall #3 Defensa | 111 | 4.63 |
| Bruno Guimarães #39 Centrocampista | 108 | 4.7 |
| Joelinton #7 Centrocampista | 101 | 4.21 |
| Malick Thiaw #12 Defensa | 96 | 3.43 |
| Tino Livramento #21 Defensa | 73 | 4.87 |
| Aaron Ramsdale #32 Portero | 70 | 7 |
| Kieran Trippier #2 Defensa | 66 | 3.67 |
| Jacob Ramsey #41 Centrocampista | 64 | 3.05 |
| Sven Botman #4 Defensa | 62 | 3.44 |
| Dan Burn #33 Defensa | 61 | 2.65 |
| Lewis Miley #67 Centrocampista | 57 | 3 |
| Harvey Barnes #11 Centrocampista | 56 | 1.87 |
| Anthony Gordon #10 Delantero | 55 | 2.2 |
| Joe Willock #28 Centrocampista | 46 | 2.3 |
| Fabian Schär #5 Defensa | 43 | 2.69 |
| Nick Woltemade #27 Delantero | 43 | 1.59 |
| Jacob Murphy #23 Centrocampista | 37 | 1.42 |
| Anthony Elanga #20 Delantero | 29 | 1.07 |
| William Osula #18 Delantero | 14 | 0.82 |
| Yoane Wissa #9 Delantero | 13 | 1 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Sandro Tonali #8 Centrocampista | 26 | 0.9 |
| Malick Thiaw #12 Defensa | 25 | 0.89 |
| Joelinton #7 Centrocampista | 25 | 1.04 |
| Lewis Hall #3 Defensa | 24 | 1 |
| Fabian Schär #5 Defensa | 18 | 1.13 |
| Dan Burn #33 Defensa | 17 | 0.74 |
| Lewis Miley #67 Centrocampista | 17 | 0.89 |
| Bruno Guimarães #39 Centrocampista | 12 | 0.52 |
| Kieran Trippier #2 Defensa | 10 | 0.56 |
| Sven Botman #4 Defensa | 8 | 0.44 |
| Jacob Ramsey #41 Centrocampista | 8 | 0.38 |
| Tino Livramento #21 Defensa | 6 | 0.4 |
| Joe Willock #28 Centrocampista | 6 | 0.3 |
| Nick Woltemade #27 Delantero | 4 | 0.15 |
| Harvey Barnes #11 Centrocampista | 3 | 0.1 |
| Anthony Gordon #10 Delantero | 3 | 0.12 |
| Anthony Elanga #20 Delantero | 3 | 0.11 |
| Jacob Murphy #23 Centrocampista | 2 | 0.08 |
| William Osula #18 Delantero | 1 | 0.06 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Bruno Guimarães #39 Centrocampista | 36 | 1.57 |
| Lewis Hall #3 Defensa | 26 | 1.08 |
| Malick Thiaw #12 Defensa | 23 | 0.82 |
| Dan Burn #33 Defensa | 21 | 0.91 |
| Sandro Tonali #8 Centrocampista | 20 | 0.69 |
| Joelinton #7 Centrocampista | 19 | 0.79 |
| Tino Livramento #21 Defensa | 15 | 1 |
| Lewis Miley #67 Centrocampista | 15 | 0.79 |
| Joe Willock #28 Centrocampista | 14 | 0.7 |
| Anthony Gordon #10 Delantero | 13 | 0.52 |
| Kieran Trippier #2 Defensa | 12 | 0.67 |
| Jacob Ramsey #41 Centrocampista | 12 | 0.57 |
| Anthony Elanga #20 Delantero | 11 | 0.41 |
| Nick Woltemade #27 Delantero | 11 | 0.41 |
| Sven Botman #4 Defensa | 10 | 0.56 |
| Fabian Schär #5 Defensa | 10 | 0.63 |
| Jacob Murphy #23 Centrocampista | 10 | 0.38 |
| Harvey Barnes #11 Centrocampista | 5 | 0.17 |
| Yoane Wissa #9 Delantero | 3 | 0.23 |
| Nick Pope #1 Portero | 1 | 0.05 |
| William Osula #18 Delantero | 1 | 0.06 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Bruno Guimarães #39 Centrocampista | 115 | 5 |
| Lewis Hall #3 Defensa | 114 | 4.75 |
| Anthony Gordon #10 Delantero | 89 | 3.56 |
| Sandro Tonali #8 Centrocampista | 79 | 2.72 |
| Joelinton #7 Centrocampista | 75 | 3.13 |
| Nick Woltemade #27 Delantero | 52 | 1.93 |
| Jacob Ramsey #41 Centrocampista | 48 | 2.29 |
| Anthony Elanga #20 Delantero | 47 | 1.74 |
| Kieran Trippier #2 Defensa | 44 | 2.44 |
| Tino Livramento #21 Defensa | 44 | 2.93 |
| Malick Thiaw #12 Defensa | 43 | 1.54 |
| Harvey Barnes #11 Centrocampista | 42 | 1.4 |
| Dan Burn #33 Defensa | 41 | 1.78 |
| Jacob Murphy #23 Centrocampista | 38 | 1.46 |
| Lewis Miley #67 Centrocampista | 38 | 2 |
| Joe Willock #28 Centrocampista | 32 | 1.6 |
| Sven Botman #4 Defensa | 26 | 1.44 |
| Fabian Schär #5 Defensa | 20 | 1.25 |
| William Osula #18 Delantero | 9 | 0.53 |
| Yoane Wissa #9 Delantero | 5 | 0.38 |
| Nick Pope #1 Portero | 2 | 0.09 |
| Aaron Ramsdale #32 Portero | 1 | 0.1 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Joelinton #7 Centrocampista | 9 | 0.38 |
| Dan Burn #33 Defensa | 7 | 0.3 |
| Bruno Guimarães #39 Centrocampista | 5 | 0.22 |
| Kieran Trippier #2 Defensa | 3 | 0.17 |
| Lewis Hall #3 Defensa | 3 | 0.13 |
| Malick Thiaw #12 Defensa | 3 | 0.11 |
| Sandro Tonali #8 Centrocampista | 3 | 0.1 |
| Joe Willock #28 Centrocampista | 3 | 0.15 |
| Jacob Ramsey #41 Centrocampista | 3 | 0.14 |
| Anthony Gordon #10 Delantero | 3 | 0.12 |
| Nick Pope #1 Portero | 1 | 0.05 |
| Aaron Ramsdale #32 Portero | 1 | 0.1 |
| Sven Botman #4 Defensa | 1 | 0.06 |
| Fabian Schär #5 Defensa | 1 | 0.06 |
| Tino Livramento #21 Defensa | 1 | 0.07 |
| Harvey Barnes #11 Centrocampista | 1 | 0.03 |
| Jacob Murphy #23 Centrocampista | 1 | 0.04 |
| Yoane Wissa #9 Delantero | 1 | 0.08 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Dan Burn #33 Defensa | 1 | 0.04 |
| Jacob Ramsey #41 Centrocampista | 1 | 0.05 |
| Anthony Gordon #10 Delantero | 1 | 0.04 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Malick Thiaw #12 Defensa | 1178 | 42.07 |
| Sandro Tonali #8 Centrocampista | 1060 | 36.55 |
| Bruno Guimarães #39 Centrocampista | 1018 | 44.26 |
| Lewis Hall #3 Defensa | 863 | 35.96 |
| Kieran Trippier #2 Defensa | 813 | 45.17 |
| Dan Burn #33 Defensa | 704 | 30.61 |
| Fabian Schär #5 Defensa | 672 | 42 |
| Sven Botman #4 Defensa | 669 | 37.17 |
| Joelinton #7 Centrocampista | 610 | 25.42 |
| Lewis Miley #67 Centrocampista | 604 | 31.79 |
| Tino Livramento #21 Defensa | 495 | 33 |
| Jacob Ramsey #41 Centrocampista | 467 | 22.24 |
| Anthony Gordon #10 Delantero | 404 | 16.16 |
| Harvey Barnes #11 Centrocampista | 387 | 12.9 |
| Anthony Elanga #20 Delantero | 317 | 11.74 |
| Nick Pope #1 Portero | 290 | 13.18 |
| Jacob Murphy #23 Centrocampista | 284 | 10.92 |
| Nick Woltemade #27 Delantero | 224 | 8.3 |
| Aaron Ramsdale #32 Portero | 214 | 21.4 |
| Joe Willock #28 Centrocampista | 204 | 10.2 |
| Yoane Wissa #9 Delantero | 54 | 4.15 |
| William Osula #18 Delantero | 30 | 1.76 |
| Emil Krafth #17 Defensa | 14 | 14 |
| Jamaal Lascelles #6 Defensa | 6 | 3 |
| Alex Murphy #37 Defensa | 1 | 1 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Bruno Guimarães #39 Centrocampista | 4 | 0.17 |
| Lewis Miley #67 Centrocampista | 3 | 0.16 |
| Nick Woltemade #27 Delantero | 3 | 0.11 |
| Dan Burn #33 Defensa | 2 | 0.09 |
| Sandro Tonali #8 Centrocampista | 2 | 0.07 |
| Anthony Gordon #10 Delantero | 2 | 0.08 |
| Kieran Trippier #2 Defensa | 1 | 0.06 |
| Lewis Hall #3 Defensa | 1 | 0.04 |
| Sven Botman #4 Defensa | 1 | 0.06 |
| Tino Livramento #21 Defensa | 1 | 0.07 |
| Joelinton #7 Centrocampista | 1 | 0.04 |
| Jacob Murphy #23 Centrocampista | 1 | 0.04 |
| Joe Willock #28 Centrocampista | 1 | 0.05 |
| Jacob Ramsey #41 Centrocampista | 1 | 0.05 |
| Anthony Elanga #20 Delantero | 1 | 0.04 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Lewis Hall #3 Defensa | 34 | 1.42 |
| Anthony Gordon #10 Delantero | 33 | 1.32 |
| Jacob Murphy #23 Centrocampista | 18 | 0.69 |
| Sandro Tonali #8 Centrocampista | 17 | 0.59 |
| Bruno Guimarães #39 Centrocampista | 13 | 0.57 |
| Nick Woltemade #27 Delantero | 12 | 0.44 |
| Tino Livramento #21 Defensa | 11 | 0.73 |
| Joelinton #7 Centrocampista | 11 | 0.46 |
| Harvey Barnes #11 Centrocampista | 11 | 0.37 |
| Lewis Miley #67 Centrocampista | 11 | 0.58 |
| Anthony Elanga #20 Delantero | 11 | 0.41 |
| Jacob Ramsey #41 Centrocampista | 9 | 0.43 |
| Joe Willock #28 Centrocampista | 6 | 0.3 |
| Kieran Trippier #2 Defensa | 4 | 0.22 |
| Malick Thiaw #12 Defensa | 4 | 0.14 |
| William Osula #18 Delantero | 4 | 0.24 |
| Sven Botman #4 Defensa | 2 | 0.11 |
| Dan Burn #33 Defensa | 2 | 0.09 |
| Yoane Wissa #9 Delantero | 1 | 0.08 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Sandro Tonali #8 Centrocampista | 46 | 1.59 |
| Kieran Trippier #2 Defensa | 45 | 2.5 |
| Lewis Hall #3 Defensa | 39 | 1.63 |
| Bruno Guimarães #39 Centrocampista | 33 | 1.43 |
| Lewis Miley #67 Centrocampista | 18 | 0.95 |
| Anthony Elanga #20 Delantero | 12 | 0.44 |
| Jacob Murphy #23 Centrocampista | 5 | 0.19 |
| Anthony Gordon #10 Delantero | 4 | 0.16 |
| Harvey Barnes #11 Centrocampista | 1 | 0.03 |
| Yoane Wissa #9 Delantero | 1 | 0.08 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Lewis Hall #3 Defensa | 333 | 13.88 |
| Bruno Guimarães #39 Centrocampista | 319 | 13.87 |
| Sandro Tonali #8 Centrocampista | 318 | 10.97 |
| Kieran Trippier #2 Defensa | 274 | 15.22 |
| Anthony Gordon #10 Delantero | 249 | 9.96 |
| Dan Burn #33 Defensa | 243 | 10.57 |
| Jacob Murphy #23 Centrocampista | 242 | 9.31 |
| Harvey Barnes #11 Centrocampista | 239 | 7.97 |
| Anthony Elanga #20 Delantero | 223 | 8.26 |
| Nick Pope #1 Portero | 193 | 8.77 |
| Joelinton #7 Centrocampista | 193 | 8.04 |
| Nick Woltemade #27 Delantero | 183 | 6.78 |
| Malick Thiaw #12 Defensa | 158 | 5.64 |
| Tino Livramento #21 Defensa | 153 | 10.2 |
| Fabian Schär #5 Defensa | 138 | 8.63 |
| Lewis Miley #67 Centrocampista | 118 | 6.21 |
| Aaron Ramsdale #32 Portero | 112 | 11.2 |
| Sven Botman #4 Defensa | 104 | 5.78 |
| Joe Willock #28 Centrocampista | 100 | 5 |
| Jacob Ramsey #41 Centrocampista | 89 | 4.24 |
| Yoane Wissa #9 Delantero | 38 | 2.92 |
| William Osula #18 Delantero | 27 | 1.59 |
| Emil Krafth #17 Defensa | 8 | 8 |
| Jamaal Lascelles #6 Defensa | 2 | 1 |
Estadísticas actualizadas de Newcastle United. Toda la información y los datos de la temporada actual en goles, asistencias, pases, tarjetas.