Serie A
-
Partidos
31 Jugados3 Ganados9 Empatados19 Perdidos
| Estadística | Totales | Media/% |
|---|---|---|
| Goles | 22 | 0.71 |
| De cabeza | 1 | 4.55% |
| De penalti | 3 | 13.64% |
| Como local | 12 | 54.55% |
| Como visitante | 10 | 45.45% |
| Tiros a puerta | 254 | 8.19 |
| Que terminan en gol | 0% | |
| Entre los tres palos | 118 | 46.46% |
| Al palo | 9 | 3.54% |
| Bloqueados por el rival | 91 | 35.83% |
| Penaltis a favor | 3 | 0.1 |
| Marcados | 3 | 100% |
| Corners | 120 | 3.87 |
| Faltas recibidas | 264 | 8.52 |
| Fueras de juego | 56 | 1.81 |
| Estadística | Totales | Media/% |
|---|---|---|
| Goles recibidos | 53 | 1.71 |
| Dentro del área | 45 | 84.91% |
| Fuera del área | 8 | 15.09% |
| De penalti | 2 | 3.77% |
| En propia meta | 3 | 5.66% |
| Tiros a puerta recibidos | 408 | 13.16 |
| Entre los tres palos | 132 | 32.35% |
| Dentro del área | 88 | 21.57% |
| Fuera del área | 44 | 10.78% |
| Penaltis en contra | 4 | 0.13 |
| Marcados | 2 | 50% |
| Faltas cometidas | 240 | 7.74 |
| Recuperaciones | 1437 | 46.35 |
| Pases cortados | 313 | 10.1 |
| Entradas ganadas | 333 | 10.74 |
| Despejes | 876 | 28.26 |
| Tarjetas | 71 | 2.29 |
| Amarillas | 67 | 94.37% |
| Doble amarilla | 2 | 2.82% |
| Rojas | 2 | 2.82% |
| Estadística | Totales | Media/% |
|---|---|---|
| Pases | 10386 | 335.03 |
| Acertados | 7800 | 75.1% |
| Cortos | 7218 | 69.5% |
| Largos | 582 | 5.6% |
| Posesión | 41% | |
| Asistencias | 241 | 7.77 |
| De gol | 13 | 5.39% |
| Regates | 192 | 6.19 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Gift Orban #16 Delantero | 7 | 0.27 |
| Giovane #17 Delantero | 3 | 0.14 |
| Martin Frese #3 Defensa | 2 | 0.08 |
| Rafik Belghali #7 Defensa | 2 | 0.11 |
| Suat Serdar #8 Centrocampista | 2 | 0.1 |
| Jean-Daniel Akpa Akpro #11 Centrocampista | 1 | 0.07 |
| Abdou Harroui #21 Centrocampista | 1 | 0.05 |
| Antoine Bernede #24 Centrocampista | 1 | 0.04 |
| Roberto Gagliardini #63 Centrocampista | 1 | 0.04 |
| Kieron Bowie #18 Delantero | 1 | 0.13 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Gift Orban #16 Delantero | 60 | 2.31 |
| Giovane #17 Delantero | 35 | 1.67 |
| Martin Frese #3 Defensa | 16 | 0.64 |
| Suat Serdar #8 Centrocampista | 13 | 0.65 |
| Antoine Bernede #24 Centrocampista | 12 | 0.46 |
| Amin Sarr #9 Delantero | 11 | 0.37 |
| Kieron Bowie #18 Delantero | 11 | 1.38 |
| Daniel Mosquera #25 Delantero | 11 | 0.52 |
| Rafik Belghali #7 Defensa | 10 | 0.53 |
| Nicolás Valentini #6 Defensa | 9 | 0.6 |
| Roberto Gagliardini #63 Centrocampista | 8 | 0.35 |
| Domagoj Bradaric #12 Defensa | 7 | 0.29 |
| Victor Nelsson #15 Defensa | 6 | 0.19 |
| Fallou Cham #70 Defensa | 5 | 0.83 |
| Jean-Daniel Akpa Akpro #11 Centrocampista | 5 | 0.33 |
| Abdou Harroui #21 Centrocampista | 5 | 0.26 |
| Cheikh Niasse #36 Centrocampista | 5 | 0.25 |
| Unai Núñez #5 Defensa | 4 | 0.24 |
| Daniel Oyegoke #2 Defensa | 3 | 0.23 |
| Andrias Edmundsson #5 Defensa | 3 | 0.38 |
| Al Musrati #73 Centrocampista | 3 | 0.19 |
| Tobias Slotsager #19 Defensa | 2 | 0.29 |
| Armel Bella-Kotchap #37 Defensa | 2 | 0.12 |
| Sandi Lovric #4 Centrocampista | 2 | 1 |
| Yellu Santiago #4 Centrocampista | 2 | 1 |
| Tomás Suslov #10 Centrocampista | 2 | 0.33 |
| Enzo Ebosse #23 Defensa | 1 | 0.25 |
| Grigoris Kastanos #20 Centrocampista | 1 | 0.17 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Roberto Gagliardini #63 Centrocampista | 25 | 1.09 |
| Gift Orban #16 Delantero | 20 | 0.77 |
| Amin Sarr #9 Delantero | 19 | 0.63 |
| Victor Nelsson #15 Defensa | 17 | 0.55 |
| Martin Frese #3 Defensa | 16 | 0.64 |
| Antoine Bernede #24 Centrocampista | 16 | 0.62 |
| Armel Bella-Kotchap #37 Defensa | 15 | 0.88 |
| Cheikh Niasse #36 Centrocampista | 15 | 0.75 |
| Giovane #17 Delantero | 15 | 0.71 |
| Kieron Bowie #18 Delantero | 13 | 1.63 |
| Suat Serdar #8 Centrocampista | 12 | 0.6 |
| Unai Núñez #5 Defensa | 10 | 0.59 |
| Domagoj Bradaric #12 Defensa | 9 | 0.38 |
| Rafik Belghali #7 Defensa | 8 | 0.42 |
| Lorenzo Montipò #1 Portero | 6 | 0.21 |
| Andrias Edmundsson #5 Defensa | 6 | 0.75 |
| Nicolás Valentini #6 Defensa | 6 | 0.4 |
| Jean-Daniel Akpa Akpro #11 Centrocampista | 6 | 0.4 |
| Daniel Mosquera #25 Delantero | 6 | 0.29 |
| Daniel Oyegoke #2 Defensa | 5 | 0.38 |
| Tobias Slotsager #19 Defensa | 5 | 0.71 |
| Fallou Cham #70 Defensa | 5 | 0.83 |
| Tomás Suslov #10 Centrocampista | 2 | 0.33 |
| Al Musrati #73 Centrocampista | 2 | 0.13 |
| Enzo Ebosse #23 Defensa | 1 | 0.25 |
| Sandi Lovric #4 Centrocampista | 1 | 0.5 |
| Yellu Santiago #4 Centrocampista | 1 | 0.5 |
| Grigoris Kastanos #20 Centrocampista | 1 | 0.17 |
| Abdou Harroui #21 Centrocampista | 1 | 0.05 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Gift Orban #16 Delantero | 20 | 0.77 |
| Giovane #17 Delantero | 8 | 0.38 |
| Amin Sarr #9 Delantero | 7 | 0.23 |
| Rafik Belghali #7 Defensa | 5 | 0.26 |
| Martin Frese #3 Defensa | 3 | 0.12 |
| Daniel Mosquera #25 Delantero | 3 | 0.14 |
| Domagoj Bradaric #12 Defensa | 2 | 0.08 |
| Cheikh Niasse #36 Centrocampista | 2 | 0.1 |
| Daniel Oyegoke #2 Defensa | 1 | 0.08 |
| Fallou Cham #70 Defensa | 1 | 0.17 |
| Suat Serdar #8 Centrocampista | 1 | 0.05 |
| Abdou Harroui #21 Centrocampista | 1 | 0.05 |
| Al Musrati #73 Centrocampista | 1 | 0.06 |
| Kieron Bowie #18 Delantero | 1 | 0.13 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Antoine Bernede #24 Centrocampista | 34 | 1.31 |
| Victor Nelsson #15 Defensa | 22 | 0.71 |
| Jean-Daniel Akpa Akpro #11 Centrocampista | 21 | 1.4 |
| Martin Frese #3 Defensa | 17 | 0.68 |
| Suat Serdar #8 Centrocampista | 16 | 0.8 |
| Roberto Gagliardini #63 Centrocampista | 13 | 0.57 |
| Cheikh Niasse #36 Centrocampista | 12 | 0.6 |
| Unai Núñez #5 Defensa | 11 | 0.65 |
| Rafik Belghali #7 Defensa | 10 | 0.53 |
| Al Musrati #73 Centrocampista | 9 | 0.56 |
| Amin Sarr #9 Delantero | 9 | 0.3 |
| Giovane #17 Delantero | 8 | 0.38 |
| Kieron Bowie #18 Delantero | 8 | 1 |
| Daniel Mosquera #25 Delantero | 8 | 0.38 |
| Nicolás Valentini #6 Defensa | 7 | 0.47 |
| Armel Bella-Kotchap #37 Defensa | 6 | 0.35 |
| Gift Orban #16 Delantero | 6 | 0.23 |
| Abdou Harroui #21 Centrocampista | 4 | 0.21 |
| Daniel Oyegoke #2 Defensa | 3 | 0.23 |
| Pol Lirola #14 Defensa | 3 | 0.75 |
| Fallou Cham #70 Defensa | 3 | 0.5 |
| Andrias Edmundsson #5 Defensa | 2 | 0.25 |
| Domagoj Bradaric #12 Defensa | 2 | 0.08 |
| Enzo Ebosse #23 Defensa | 2 | 0.5 |
| Tomás Suslov #10 Centrocampista | 2 | 0.33 |
| Tobias Slotsager #19 Defensa | 1 | 0.14 |
| Grigoris Kastanos #20 Centrocampista | 1 | 0.17 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Lorenzo Montipò #1 Portero | 206 | 7.36 |
| Antoine Bernede #24 Centrocampista | 118 | 4.54 |
| Roberto Gagliardini #63 Centrocampista | 103 | 4.48 |
| Victor Nelsson #15 Defensa | 92 | 2.97 |
| Rafik Belghali #7 Defensa | 69 | 3.63 |
| Domagoj Bradaric #12 Defensa | 68 | 2.83 |
| Armel Bella-Kotchap #37 Defensa | 67 | 3.94 |
| Giovane #17 Delantero | 66 | 3.14 |
| Jean-Daniel Akpa Akpro #11 Centrocampista | 64 | 4.27 |
| Unai Núñez #5 Defensa | 54 | 3.18 |
| Suat Serdar #8 Centrocampista | 54 | 2.7 |
| Gift Orban #16 Delantero | 54 | 2.08 |
| Martin Frese #3 Defensa | 51 | 2.04 |
| Al Musrati #73 Centrocampista | 46 | 2.88 |
| Cheikh Niasse #36 Centrocampista | 41 | 2.05 |
| Nicolás Valentini #6 Defensa | 38 | 2.53 |
| Abdou Harroui #21 Centrocampista | 38 | 2 |
| Andrias Edmundsson #5 Defensa | 34 | 4.25 |
| Amin Sarr #9 Delantero | 34 | 1.13 |
| Daniel Mosquera #25 Delantero | 21 | 1 |
| Daniel Oyegoke #2 Defensa | 20 | 1.54 |
| Kieron Bowie #18 Delantero | 19 | 2.38 |
| Simone Perilli #34 Portero | 18 | 6 |
| Tobias Slotsager #19 Defensa | 13 | 1.86 |
| Pol Lirola #14 Defensa | 11 | 2.75 |
| Sandi Lovric #4 Centrocampista | 10 | 5 |
| Enzo Ebosse #23 Defensa | 8 | 2 |
| Fallou Cham #70 Defensa | 6 | 1 |
| Tomás Suslov #10 Centrocampista | 5 | 0.83 |
| Grigoris Kastanos #20 Centrocampista | 4 | 0.67 |
| Yellu Santiago #4 Centrocampista | 2 | 1 |
| Isaac #41 Delantero | 2 | 2 |
| Ioan Vermesan #90 Delantero | 1 | 1 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Victor Nelsson #15 Defensa | 53 | 1.71 |
| Roberto Gagliardini #63 Centrocampista | 46 | 2 |
| Armel Bella-Kotchap #37 Defensa | 32 | 1.88 |
| Unai Núñez #5 Defensa | 23 | 1.35 |
| Martin Frese #3 Defensa | 19 | 0.76 |
| Jean-Daniel Akpa Akpro #11 Centrocampista | 18 | 1.2 |
| Andrias Edmundsson #5 Defensa | 16 | 2 |
| Cheikh Niasse #36 Centrocampista | 14 | 0.7 |
| Rafik Belghali #7 Defensa | 12 | 0.63 |
| Nicolás Valentini #6 Defensa | 10 | 0.67 |
| Domagoj Bradaric #12 Defensa | 9 | 0.38 |
| Suat Serdar #8 Centrocampista | 9 | 0.45 |
| Antoine Bernede #24 Centrocampista | 9 | 0.35 |
| Al Musrati #73 Centrocampista | 8 | 0.5 |
| Daniel Oyegoke #2 Defensa | 6 | 0.46 |
| Giovane #17 Delantero | 5 | 0.24 |
| Fallou Cham #70 Defensa | 4 | 0.67 |
| Gift Orban #16 Delantero | 4 | 0.15 |
| Tobias Slotsager #19 Defensa | 3 | 0.43 |
| Grigoris Kastanos #20 Centrocampista | 3 | 0.5 |
| Amin Sarr #9 Delantero | 3 | 0.1 |
| Pol Lirola #14 Defensa | 2 | 0.5 |
| Daniel Mosquera #25 Delantero | 2 | 0.1 |
| Sandi Lovric #4 Centrocampista | 1 | 0.5 |
| Tomás Suslov #10 Centrocampista | 1 | 0.17 |
| Abdou Harroui #21 Centrocampista | 1 | 0.05 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Martin Frese #3 Defensa | 35 | 1.4 |
| Roberto Gagliardini #63 Centrocampista | 33 | 1.43 |
| Antoine Bernede #24 Centrocampista | 31 | 1.19 |
| Victor Nelsson #15 Defensa | 29 | 0.94 |
| Jean-Daniel Akpa Akpro #11 Centrocampista | 23 | 1.53 |
| Suat Serdar #8 Centrocampista | 19 | 0.95 |
| Unai Núñez #5 Defensa | 16 | 0.94 |
| Domagoj Bradaric #12 Defensa | 16 | 0.67 |
| Abdou Harroui #21 Centrocampista | 15 | 0.79 |
| Cheikh Niasse #36 Centrocampista | 14 | 0.7 |
| Nicolás Valentini #6 Defensa | 12 | 0.8 |
| Andrias Edmundsson #5 Defensa | 11 | 1.38 |
| Rafik Belghali #7 Defensa | 10 | 0.53 |
| Armel Bella-Kotchap #37 Defensa | 10 | 0.59 |
| Fallou Cham #70 Defensa | 10 | 1.67 |
| Giovane #17 Delantero | 9 | 0.43 |
| Amin Sarr #9 Delantero | 8 | 0.27 |
| Tobias Slotsager #19 Defensa | 7 | 1 |
| Al Musrati #73 Centrocampista | 6 | 0.38 |
| Daniel Oyegoke #2 Defensa | 5 | 0.38 |
| Pol Lirola #14 Defensa | 3 | 0.75 |
| Sandi Lovric #4 Centrocampista | 2 | 1 |
| Grigoris Kastanos #20 Centrocampista | 2 | 0.33 |
| Gift Orban #16 Delantero | 2 | 0.08 |
| Daniel Mosquera #25 Delantero | 2 | 0.1 |
| Enzo Ebosse #23 Defensa | 1 | 0.25 |
| Tomás Suslov #10 Centrocampista | 1 | 0.17 |
| Kieron Bowie #18 Delantero | 1 | 0.13 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Antoine Bernede #24 Centrocampista | 92 | 3.54 |
| Roberto Gagliardini #63 Centrocampista | 86 | 3.74 |
| Martin Frese #3 Defensa | 73 | 2.92 |
| Victor Nelsson #15 Defensa | 70 | 2.26 |
| Jean-Daniel Akpa Akpro #11 Centrocampista | 59 | 3.93 |
| Giovane #17 Delantero | 58 | 2.76 |
| Rafik Belghali #7 Defensa | 57 | 3 |
| Suat Serdar #8 Centrocampista | 52 | 2.6 |
| Domagoj Bradaric #12 Defensa | 43 | 1.79 |
| Amin Sarr #9 Delantero | 43 | 1.43 |
| Unai Núñez #5 Defensa | 42 | 2.47 |
| Cheikh Niasse #36 Centrocampista | 40 | 2 |
| Gift Orban #16 Delantero | 40 | 1.54 |
| Armel Bella-Kotchap #37 Defensa | 32 | 1.88 |
| Abdou Harroui #21 Centrocampista | 31 | 1.63 |
| Nicolás Valentini #6 Defensa | 26 | 1.73 |
| Kieron Bowie #18 Delantero | 21 | 2.63 |
| Fallou Cham #70 Defensa | 20 | 3.33 |
| Andrias Edmundsson #5 Defensa | 19 | 2.38 |
| Daniel Oyegoke #2 Defensa | 18 | 1.38 |
| Tobias Slotsager #19 Defensa | 18 | 2.57 |
| Daniel Mosquera #25 Delantero | 17 | 0.81 |
| Al Musrati #73 Centrocampista | 15 | 0.94 |
| Sandi Lovric #4 Centrocampista | 7 | 3.5 |
| Grigoris Kastanos #20 Centrocampista | 7 | 1.17 |
| Lorenzo Montipò #1 Portero | 6 | 0.21 |
| Tomás Suslov #10 Centrocampista | 6 | 1 |
| Pol Lirola #14 Defensa | 4 | 1 |
| Yellu Santiago #4 Centrocampista | 4 | 2 |
| Enzo Ebosse #23 Defensa | 2 | 0.5 |
| Isaac #41 Delantero | 1 | 1 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Roberto Gagliardini #63 Centrocampista | 8 | 0.35 |
| Jean-Daniel Akpa Akpro #11 Centrocampista | 7 | 0.47 |
| Rafik Belghali #7 Defensa | 6 | 0.32 |
| Martin Frese #3 Defensa | 5 | 0.2 |
| Unai Núñez #5 Defensa | 5 | 0.29 |
| Victor Nelsson #15 Defensa | 4 | 0.13 |
| Gift Orban #16 Delantero | 4 | 0.15 |
| Nicolás Valentini #6 Defensa | 3 | 0.2 |
| Armel Bella-Kotchap #37 Defensa | 3 | 0.18 |
| Suat Serdar #8 Centrocampista | 3 | 0.15 |
| Al Musrati #73 Centrocampista | 3 | 0.19 |
| Andrias Edmundsson #5 Defensa | 2 | 0.25 |
| Domagoj Bradaric #12 Defensa | 2 | 0.08 |
| Abdou Harroui #21 Centrocampista | 2 | 0.11 |
| Giovane #17 Delantero | 2 | 0.1 |
| Daniel Oyegoke #2 Defensa | 1 | 0.08 |
| Pol Lirola #14 Defensa | 1 | 0.25 |
| Enzo Ebosse #23 Defensa | 1 | 0.25 |
| Tomás Suslov #10 Centrocampista | 1 | 0.17 |
| Antoine Bernede #24 Centrocampista | 1 | 0.04 |
| Cheikh Niasse #36 Centrocampista | 1 | 0.05 |
| Kieron Bowie #18 Delantero | 1 | 0.13 |
| Daniel Mosquera #25 Delantero | 1 | 0.05 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Tomás Suslov #10 Centrocampista | 1 | 0.17 |
| Al Musrati #73 Centrocampista | 1 | 0.06 |
| Amin Sarr #9 Delantero | 1 | 0.03 |
| Gift Orban #16 Delantero | 1 | 0.04 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Victor Nelsson #15 Defensa | 890 | 28.71 |
| Roberto Gagliardini #63 Centrocampista | 731 | 31.78 |
| Antoine Bernede #24 Centrocampista | 567 | 21.81 |
| Armel Bella-Kotchap #37 Defensa | 441 | 25.94 |
| Martin Frese #3 Defensa | 439 | 17.56 |
| Unai Núñez #5 Defensa | 431 | 25.35 |
| Domagoj Bradaric #12 Defensa | 363 | 15.13 |
| Al Musrati #73 Centrocampista | 359 | 22.44 |
| Lorenzo Montipò #1 Portero | 331 | 11.82 |
| Cheikh Niasse #36 Centrocampista | 293 | 14.65 |
| Rafik Belghali #7 Defensa | 287 | 15.11 |
| Suat Serdar #8 Centrocampista | 284 | 14.2 |
| Nicolás Valentini #6 Defensa | 257 | 17.13 |
| Gift Orban #16 Delantero | 250 | 9.62 |
| Andrias Edmundsson #5 Defensa | 247 | 30.88 |
| Giovane #17 Delantero | 244 | 11.62 |
| Abdou Harroui #21 Centrocampista | 229 | 12.05 |
| Amin Sarr #9 Delantero | 193 | 6.43 |
| Jean-Daniel Akpa Akpro #11 Centrocampista | 187 | 12.47 |
| Tobias Slotsager #19 Defensa | 176 | 25.14 |
| Daniel Oyegoke #2 Defensa | 97 | 7.46 |
| Enzo Ebosse #23 Defensa | 93 | 23.25 |
| Daniel Mosquera #25 Delantero | 81 | 3.86 |
| Kieron Bowie #18 Delantero | 75 | 9.38 |
| Sandi Lovric #4 Centrocampista | 64 | 32 |
| Pol Lirola #14 Defensa | 52 | 13 |
| Simone Perilli #34 Portero | 37 | 12.33 |
| Fallou Cham #70 Defensa | 32 | 5.33 |
| Tomás Suslov #10 Centrocampista | 29 | 4.83 |
| Grigoris Kastanos #20 Centrocampista | 18 | 3 |
| Isaac #41 Delantero | 13 | 13 |
| Ioan Vermesan #90 Delantero | 5 | 5 |
| Yellu Santiago #4 Centrocampista | 4 | 2 |
| Junior Ajayi #72 Delantero | 1 | 1 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Giovane #17 Delantero | 4 | 0.19 |
| Antoine Bernede #24 Centrocampista | 2 | 0.08 |
| Gift Orban #16 Delantero | 2 | 0.08 |
| Daniel Mosquera #25 Delantero | 2 | 0.1 |
| Cheikh Niasse #36 Centrocampista | 1 | 0.05 |
| Al Musrati #73 Centrocampista | 1 | 0.06 |
| Amin Sarr #9 Delantero | 1 | 0.03 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Rafik Belghali #7 Defensa | 32 | 1.68 |
| Giovane #17 Delantero | 30 | 1.43 |
| Jean-Daniel Akpa Akpro #11 Centrocampista | 18 | 1.2 |
| Gift Orban #16 Delantero | 18 | 0.69 |
| Antoine Bernede #24 Centrocampista | 16 | 0.62 |
| Amin Sarr #9 Delantero | 10 | 0.33 |
| Unai Núñez #5 Defensa | 9 | 0.53 |
| Suat Serdar #8 Centrocampista | 9 | 0.45 |
| Abdou Harroui #21 Centrocampista | 9 | 0.47 |
| Domagoj Bradaric #12 Defensa | 7 | 0.29 |
| Daniel Mosquera #25 Delantero | 7 | 0.33 |
| Daniel Oyegoke #2 Defensa | 4 | 0.31 |
| Cheikh Niasse #36 Centrocampista | 4 | 0.2 |
| Tomás Suslov #10 Centrocampista | 3 | 0.5 |
| Roberto Gagliardini #63 Centrocampista | 3 | 0.13 |
| Kieron Bowie #18 Delantero | 3 | 0.38 |
| Victor Nelsson #15 Defensa | 2 | 0.06 |
| Sandi Lovric #4 Centrocampista | 2 | 1 |
| Lorenzo Montipò #1 Portero | 1 | 0.04 |
| Armel Bella-Kotchap #37 Defensa | 1 | 0.06 |
| Fallou Cham #70 Defensa | 1 | 0.17 |
| Yellu Santiago #4 Centrocampista | 1 | 0.5 |
| Grigoris Kastanos #20 Centrocampista | 1 | 0.17 |
| Isaac #41 Delantero | 1 | 1 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Martin Frese #3 Defensa | 29 | 1.16 |
| Giovane #17 Delantero | 29 | 1.38 |
| Domagoj Bradaric #12 Defensa | 24 | 1 |
| Abdou Harroui #21 Centrocampista | 11 | 0.58 |
| Sandi Lovric #4 Centrocampista | 9 | 4.5 |
| Tomás Suslov #10 Centrocampista | 5 | 0.83 |
| Antoine Bernede #24 Centrocampista | 5 | 0.19 |
| Rafik Belghali #7 Defensa | 3 | 0.16 |
| Gift Orban #16 Delantero | 2 | 0.08 |
| Pol Lirola #14 Defensa | 1 | 0.25 |
| Grigoris Kastanos #20 Centrocampista | 1 | 0.17 |
| Roberto Gagliardini #63 Centrocampista | 1 | 0.04 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Lorenzo Montipò #1 Portero | 406 | 14.5 |
| Giovane #17 Delantero | 324 | 15.43 |
| Martin Frese #3 Defensa | 290 | 11.6 |
| Antoine Bernede #24 Centrocampista | 281 | 10.81 |
| Domagoj Bradaric #12 Defensa | 256 | 10.67 |
| Roberto Gagliardini #63 Centrocampista | 238 | 10.35 |
| Gift Orban #16 Delantero | 218 | 8.38 |
| Rafik Belghali #7 Defensa | 206 | 10.84 |
| Victor Nelsson #15 Defensa | 159 | 5.13 |
| Suat Serdar #8 Centrocampista | 157 | 7.85 |
| Unai Núñez #5 Defensa | 150 | 8.82 |
| Amin Sarr #9 Delantero | 141 | 4.7 |
| Nicolás Valentini #6 Defensa | 130 | 8.67 |
| Abdou Harroui #21 Centrocampista | 126 | 6.63 |
| Jean-Daniel Akpa Akpro #11 Centrocampista | 122 | 8.13 |
| Cheikh Niasse #36 Centrocampista | 99 | 4.95 |
| Daniel Oyegoke #2 Defensa | 95 | 7.31 |
| Al Musrati #73 Centrocampista | 95 | 5.94 |
| Armel Bella-Kotchap #37 Defensa | 93 | 5.47 |
| Andrias Edmundsson #5 Defensa | 87 | 10.88 |
| Daniel Mosquera #25 Delantero | 86 | 4.1 |
| Kieron Bowie #18 Delantero | 83 | 10.38 |
| Pol Lirola #14 Defensa | 61 | 15.25 |
| Tobias Slotsager #19 Defensa | 57 | 8.14 |
| Fallou Cham #70 Defensa | 42 | 7 |
| Simone Perilli #34 Portero | 41 | 13.67 |
| Sandi Lovric #4 Centrocampista | 26 | 13 |
| Tomás Suslov #10 Centrocampista | 19 | 3.17 |
| Enzo Ebosse #23 Defensa | 14 | 3.5 |
| Grigoris Kastanos #20 Centrocampista | 14 | 2.33 |
| Isaac #41 Delantero | 4 | 4 |
| Yellu Santiago #4 Centrocampista | 3 | 1.5 |
| Junior Ajayi #72 Delantero | 2 | 2 |
| Ioan Vermesan #90 Delantero | 1 | 1 |
Estadísticas actualizadas de Verona. Toda la información y los datos de la temporada actual en goles, asistencias, pases, tarjetas.