- Más conocida como Schweizer Nati
- Entrenador: Murat Yakin
- TBC:
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Breel Embolo #0 Delantero | 4 | 0.67 |
| Granit Xhaka #0 Centrocampista | 2 | 0.33 |
| Dan Ndoye #0 Delantero | 2 | 0.4 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Breel Embolo #0 Delantero | 13 | 2.17 |
| Dan Ndoye #0 Delantero | 7 | 1.4 |
| Johan Manzambi #0 Centrocampista | 6 | 1 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Rubén Vargas #0 Centrocampista | 3 | 0.5 |
| Dan Ndoye #0 Delantero | 3 | 0.6 |
| Remo Freuler #0 Centrocampista | 2 | 0.5 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Zeki Amdouni #0 Delantero | 6 | 0.6 |
| Remo Freuler #0 Centrocampista | 3 | 0.3 |
| Rubén Vargas #0 Centrocampista | 3 | 0.33 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Zeki Amdouni #0 Delantero | 24 | 2.4 |
| Rubén Vargas #0 Centrocampista | 19 | 2.11 |
| Remo Freuler #0 Centrocampista | 10 | 1 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Xherdan Shaqiri #23 Centrocampista | 3 | 0.43 |
| Ricardo Rodríguez #0 Defensa | 2 | 0.22 |
| Granit Xhaka #0 Centrocampista | 2 | 0.2 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Breel Embolo #7 Delantero | 2 | 0.4 |
| Michel Aebischer #20 Centrocampista | 1 | 0.2 |
| Kwadwo Duah #18 Delantero | 1 | 0.33 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Dan Ndoye #19 Delantero | 10 | 2 |
| Breel Embolo #7 Delantero | 5 | 1 |
| Rubén Vargas #17 Centrocampista | 5 | 1 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Michel Aebischer #20 Centrocampista | 2 | 0.4 |
| Remo Freuler #8 Centrocampista | 2 | 0.4 |
| Rubén Vargas #17 Centrocampista | 1 | 0.2 |
Ficha del Suiza. Consulta las estadísticas, la clasificación, datos, rendimiento y récords del Suiza en todas las competiciones.