- Entrenador: Jeton Bekjiri
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Liridon Latifi #77 Delantero | 1 | 0.14 |
| Sebastjan Spahiu #49 Centrocampista | 1 | 0.13 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Liridon Latifi #77 Delantero | 9 | 1.29 |
| Sebastjan Spahiu #49 Centrocampista | 8 | 1 |
| Fabrice Tamba #29 Delantero | 5 | 0.71 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Ronaldo Webster #11 Defensa | 2 | 0.25 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Fabrice Tamba #29 Delantero | 2 | 0.33 |
| Liridon Latifi #77 Delantero | 1 | 0.17 |
| Vane Krstevski #19 Delantero | 1 | 0.2 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Fabrice Tamba #29 Delantero | 2 | 0.33 |
| Liridon Latifi #77 Delantero | 1 | 0.17 |
| Vane Krstevski #19 Delantero | 1 | 0.2 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Besart Ibraimi #7 Delantero | 1 | 0.17 |
| Reshat Ramadani #4 Centrocampista | 1 | 0.17 |
| Klisman Cake #5 Defensa | 1 | 0.17 |
Ficha del Shkendija. Consulta las estadísticas, la clasificación, datos, rendimiento y récords del Shkendija en todas las competiciones.