- Entrenador: Sotiris Silaidopoulos
- Segundo entrenador: Evangelos Samios
- Estádio do Rio Ave: Es un estadio construido en 1984, con una capacidad de 9.065 espectadores y un césped de 104x68 metros.
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Clayton #9 Delantero | 10 | 0.53 |
| André Luiz #11 Delantero | 7 | 0.37 |
| Jalen Blesa #11 Delantero | 6 | 0.75 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| André Luiz #11 Delantero | 35 | 1.84 |
| Clayton #9 Delantero | 32 | 1.68 |
| Marios Vrousai #17 Delantero | 28 | 1.08 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| André Luiz #11 Delantero | 5 | 0.26 |
| Clayton #9 Delantero | 4 | 0.21 |
| Dario Spikic #18 Delantero | 3 | 0.13 |
Ficha del Rio Ave. Consulta las estadísticas, la clasificación, datos, rendimiento y récords del Rio Ave en todas las competiciones.