UEFA Nations League
-
Partidos
6 Jugados5 Goles a favor13 Goles en contra7 Tarjetas
| Estadística | Totales | Media/% |
|---|---|---|
| Goles | 5 | 0.83 |
| De cabeza | 1 | 20% |
| De penalti | 0 | 0% |
| Como local | 3 | 60% |
| Como visitante | 2 | 40% |
| Tiros a puerta | 27 | 4.5 |
| Que terminan en gol | 0% | |
| Entre los tres palos | 12 | 44.44% |
| Al palo | 2 | 7.41% |
| Bloqueados por el rival | 8 | 29.63% |
| Penaltis a favor | 0 | 0 |
| Marcados | 0 | 0% |
| Corners | 11 | 1.83 |
| Faltas recibidas | 57 | 9.5 |
| Fueras de juego | 10 | 1.67 |
| Estadística | Totales | Media/% |
|---|---|---|
| Goles recibidos | 13 | 2.17 |
| Dentro del área | 11 | 84.62% |
| Fuera del área | 2 | 15.38% |
| De penalti | 2 | 15.38% |
| En propia meta | 0 | 0% |
| Tiros a puerta recibidos | 105 | 17.5 |
| Entre los tres palos | 39 | 37.14% |
| Dentro del área | 29 | 27.62% |
| Fuera del área | 10 | 9.52% |
| Penaltis en contra | 3 | 0.5 |
| Marcados | 2 | 66.67% |
| Faltas cometidas | 35 | 5.83 |
| Recuperaciones | 268 | 44.67 |
| Pases cortados | 53 | 8.83 |
| Entradas ganadas | 93 | 15.5 |
| Despejes | 140 | 23.33 |
| Tarjetas | 7 | 1.17 |
| Amarillas | 7 | 100% |
| Doble amarilla | 0 | 0% |
| Rojas | 0 | 0% |
| Estadística | Totales | Media/% |
|---|---|---|
| Pases | 1991 | 331.83 |
| Acertados | 1590 | 79.86% |
| Cortos | 1484 | 74.54% |
| Largos | 106 | 5.32% |
| Posesión | 35% | |
| Asistencias | 28 | 4.67 |
| De gol | 3 | 10.71% |
| Regates | 25 | 4.17 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Mohamed Abu Fani #0 Centrocampista | 2 | 0.33 |
| Omri Gandelman #0 Centrocampista | 1 | 0.33 |
| Yarden Shua #0 Delantero | 1 | 1 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Mohamed Abu Fani #0 Centrocampista | 6 | 1 |
| Oscar Gloukh #0 Centrocampista | 5 | 0.83 |
| Eli Dasa #0 Defensa | 2 | 2 |
| Sagiv Yehezkel #0 Defensa | 2 | 0.67 |
| Anan Khalaili #0 Delantero | 2 | 0.4 |
| Dan Biton #0 Centrocampista | 1 | 0.5 |
| Omri Gandelman #0 Centrocampista | 1 | 0.33 |
| Mahmoud Jaber #0 Centrocampista | 1 | 0.17 |
| Dor Peretz #0 Centrocampista | 1 | 0.17 |
| Liel Abada #0 Delantero | 1 | 0.25 |
| Din David #0 Delantero | 1 | 0.25 |
| Elad Madmon #0 Delantero | 1 | 1 |
| Yarden Shua #0 Delantero | 1 | 1 |
| Manor Solomon #0 Delantero | 1 | 0.25 |
| Dor Turgeman #0 Delantero | 1 | 1 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Mohamed Abu Fani #0 Centrocampista | 11 | 1.83 |
| Roy Revivo #0 Defensa | 7 | 3.5 |
| Ilay Feingold #0 Defensa | 5 | 2.5 |
| Sagiv Yehezkel #0 Defensa | 4 | 1.33 |
| Mahmoud Jaber #0 Centrocampista | 4 | 0.67 |
| Manor Solomon #0 Delantero | 4 | 1 |
| Matan Baltaxa #0 Defensa | 3 | 1.5 |
| Anan Khalaili #0 Delantero | 3 | 0.6 |
| Idan Nachmias #0 Defensa | 2 | 0.33 |
| Ethane Azoulay #0 Centrocampista | 2 | 1 |
| Tai Baribo #0 Delantero | 2 | 1 |
| Din David #0 Delantero | 2 | 0.5 |
| Dor Turgeman #0 Delantero | 2 | 2 |
| Daniel Peretz #0 Portero | 1 | 0.5 |
| Dan Biton #0 Centrocampista | 1 | 0.5 |
| Oscar Gloukh #0 Centrocampista | 1 | 0.17 |
| Gabi Kanichowsky #0 Centrocampista | 1 | 0.5 |
| Neta Lavi #0 Centrocampista | 1 | 0.5 |
| Dor Peretz #0 Centrocampista | 1 | 0.17 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Din David #0 Delantero | 3 | 0.75 |
| Liel Abada #0 Delantero | 2 | 0.5 |
| Omri Gandelman #0 Centrocampista | 1 | 0.33 |
| Anan Khalaili #0 Delantero | 1 | 0.2 |
| Elad Madmon #0 Delantero | 1 | 1 |
| Yarden Shua #0 Delantero | 1 | 1 |
| Manor Solomon #0 Delantero | 1 | 0.25 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Sagiv Yehezkel #0 Defensa | 6 | 2 |
| Mahmoud Jaber #0 Centrocampista | 5 | 0.83 |
| Omri Gandelman #0 Centrocampista | 3 | 1 |
| Elad Madmon #0 Delantero | 3 | 3 |
| Sean Goldberg #0 Defensa | 2 | 1 |
| Roy Revivo #0 Defensa | 2 | 1 |
| Raz Shlomo #0 Defensa | 2 | 0.5 |
| Dolev Haziza #0 Centrocampista | 2 | 0.5 |
| Dor Peretz #0 Centrocampista | 2 | 0.33 |
| Matan Baltaxa #0 Defensa | 1 | 0.5 |
| Eli Dasa #0 Defensa | 1 | 1 |
| Idan Nachmias #0 Defensa | 1 | 0.17 |
| Mohamed Abu Fani #0 Centrocampista | 1 | 0.17 |
| Oscar Gloukh #0 Centrocampista | 1 | 0.17 |
| Gabi Kanichowsky #0 Centrocampista | 1 | 0.5 |
| Liel Abada #0 Delantero | 1 | 0.25 |
| Manor Solomon #0 Delantero | 1 | 0.25 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Mohamed Abu Fani #0 Centrocampista | 24 | 4 |
| Manor Solomon #0 Delantero | 23 | 5.75 |
| Omri Glazer #0 Portero | 20 | 10 |
| Sagiv Yehezkel #0 Defensa | 20 | 6.67 |
| Oscar Gloukh #0 Centrocampista | 19 | 3.17 |
| Daniel Peretz #0 Portero | 18 | 9 |
| Mahmoud Jaber #0 Centrocampista | 17 | 2.83 |
| Yoav Gerafi #0 Portero | 16 | 8 |
| Dor Peretz #0 Centrocampista | 14 | 2.33 |
| Liel Abada #0 Delantero | 12 | 3 |
| Dolev Haziza #0 Centrocampista | 11 | 2.75 |
| Raz Shlomo #0 Defensa | 7 | 1.75 |
| Eli Dasa #0 Defensa | 6 | 6 |
| Idan Nachmias #0 Defensa | 6 | 1 |
| Roy Revivo #0 Defensa | 6 | 3 |
| Gabi Kanichowsky #0 Centrocampista | 6 | 3 |
| Neta Lavi #0 Centrocampista | 6 | 3 |
| Matan Baltaxa #0 Defensa | 5 | 2.5 |
| Sean Goldberg #0 Defensa | 5 | 2.5 |
| Denny Gropper #0 Defensa | 5 | 1.67 |
| Din David #0 Delantero | 4 | 1 |
| Anan Khalaili #0 Delantero | 4 | 0.8 |
| Ilay Feingold #0 Defensa | 3 | 1.5 |
| Dan Biton #0 Centrocampista | 3 | 1.5 |
| Omri Gandelman #0 Centrocampista | 3 | 1 |
| Ethane Azoulay #0 Centrocampista | 2 | 1 |
| Diaa Sabi'a #0 Centrocampista | 1 | 0.5 |
| Elad Madmon #0 Delantero | 1 | 1 |
| Dor Turgeman #0 Delantero | 1 | 1 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Idan Nachmias #0 Defensa | 8 | 1.33 |
| Sean Goldberg #0 Defensa | 5 | 2.5 |
| Sagiv Yehezkel #0 Defensa | 5 | 1.67 |
| Matan Baltaxa #0 Defensa | 4 | 2 |
| Mohamed Abu Fani #0 Centrocampista | 4 | 0.67 |
| Neta Lavi #0 Centrocampista | 4 | 2 |
| Raz Shlomo #0 Defensa | 3 | 0.75 |
| Ilay Feingold #0 Defensa | 2 | 1 |
| Denny Gropper #0 Defensa | 2 | 0.67 |
| Omri Gandelman #0 Centrocampista | 2 | 0.67 |
| Gabi Kanichowsky #0 Centrocampista | 2 | 1 |
| Dor Peretz #0 Centrocampista | 2 | 0.33 |
| Liel Abada #0 Delantero | 2 | 0.5 |
| Daniel Peretz #0 Portero | 1 | 0.5 |
| Eli Dasa #0 Defensa | 1 | 1 |
| Oscar Gloukh #0 Centrocampista | 1 | 0.17 |
| Dolev Haziza #0 Centrocampista | 1 | 0.25 |
| Mahmoud Jaber #0 Centrocampista | 1 | 0.17 |
| Anan Khalaili #0 Delantero | 1 | 0.2 |
| Manor Solomon #0 Delantero | 1 | 0.25 |
| Dor Turgeman #0 Delantero | 1 | 1 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Mahmoud Jaber #0 Centrocampista | 20 | 3.33 |
| Mohamed Abu Fani #0 Centrocampista | 14 | 2.33 |
| Sagiv Yehezkel #0 Defensa | 10 | 3.33 |
| Matan Baltaxa #0 Defensa | 5 | 2.5 |
| Ilay Feingold #0 Defensa | 5 | 2.5 |
| Idan Nachmias #0 Defensa | 5 | 0.83 |
| Dolev Haziza #0 Centrocampista | 5 | 1.25 |
| Manor Solomon #0 Delantero | 5 | 1.25 |
| Dor Peretz #0 Centrocampista | 4 | 0.67 |
| Gabi Kanichowsky #0 Centrocampista | 3 | 1.5 |
| Anan Khalaili #0 Delantero | 3 | 0.6 |
| Denny Gropper #0 Defensa | 2 | 0.67 |
| Ethane Azoulay #0 Centrocampista | 2 | 1 |
| Omri Gandelman #0 Centrocampista | 2 | 0.67 |
| Neta Lavi #0 Centrocampista | 2 | 1 |
| Liel Abada #0 Delantero | 2 | 0.5 |
| Sean Goldberg #0 Defensa | 1 | 0.5 |
| Roy Revivo #0 Defensa | 1 | 0.5 |
| Raz Shlomo #0 Defensa | 1 | 0.25 |
| Din David #0 Delantero | 1 | 0.25 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Mohamed Abu Fani #0 Centrocampista | 34 | 5.67 |
| Mahmoud Jaber #0 Centrocampista | 30 | 5 |
| Sagiv Yehezkel #0 Defensa | 20 | 6.67 |
| Manor Solomon #0 Delantero | 17 | 4.25 |
| Matan Baltaxa #0 Defensa | 14 | 7 |
| Idan Nachmias #0 Defensa | 14 | 2.33 |
| Ilay Feingold #0 Defensa | 13 | 6.5 |
| Roy Revivo #0 Defensa | 10 | 5 |
| Anan Khalaili #0 Delantero | 10 | 2 |
| Oscar Gloukh #0 Centrocampista | 8 | 1.33 |
| Dolev Haziza #0 Centrocampista | 6 | 1.5 |
| Gabi Kanichowsky #0 Centrocampista | 6 | 3 |
| Dor Peretz #0 Centrocampista | 6 | 1 |
| Liel Abada #0 Delantero | 6 | 1.5 |
| Sean Goldberg #0 Defensa | 5 | 2.5 |
| Din David #0 Delantero | 5 | 1.25 |
| Raz Shlomo #0 Defensa | 4 | 1 |
| Ethane Azoulay #0 Centrocampista | 4 | 2 |
| Omri Gandelman #0 Centrocampista | 3 | 1 |
| Neta Lavi #0 Centrocampista | 3 | 1.5 |
| Dor Turgeman #0 Delantero | 3 | 3 |
| Eli Dasa #0 Defensa | 2 | 2 |
| Denny Gropper #0 Defensa | 2 | 0.67 |
| Tai Baribo #0 Delantero | 2 | 1 |
| Omri Glazer #0 Portero | 1 | 0.5 |
| Daniel Peretz #0 Portero | 1 | 0.5 |
| Dan Biton #0 Centrocampista | 1 | 0.5 |
| Diaa Sabi'a #0 Centrocampista | 1 | 0.5 |
| Elad Madmon #0 Delantero | 1 | 1 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Sagiv Yehezkel #0 Defensa | 2 | 0.67 |
| Mahmoud Jaber #0 Centrocampista | 2 | 0.33 |
| Idan Nachmias #0 Defensa | 1 | 0.17 |
| Raz Shlomo #0 Defensa | 1 | 0.25 |
| Mohamed Abu Fani #0 Centrocampista | 1 | 0.17 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Raz Shlomo #0 Defensa | 159 | 39.75 |
| Mohamed Abu Fani #0 Centrocampista | 158 | 26.33 |
| Idan Nachmias #0 Defensa | 144 | 24 |
| Oscar Gloukh #0 Centrocampista | 127 | 21.17 |
| Mahmoud Jaber #0 Centrocampista | 88 | 14.67 |
| Manor Solomon #0 Delantero | 88 | 22 |
| Sagiv Yehezkel #0 Defensa | 62 | 20.67 |
| Ilay Feingold #0 Defensa | 61 | 30.5 |
| Matan Baltaxa #0 Defensa | 58 | 29 |
| Yoav Gerafi #0 Portero | 56 | 28 |
| Sean Goldberg #0 Defensa | 55 | 27.5 |
| Dor Peretz #0 Centrocampista | 55 | 9.17 |
| Liel Abada #0 Delantero | 55 | 13.75 |
| Roy Revivo #0 Defensa | 54 | 27 |
| Omri Glazer #0 Portero | 44 | 22 |
| Dolev Haziza #0 Centrocampista | 44 | 11 |
| Gabi Kanichowsky #0 Centrocampista | 42 | 21 |
| Neta Lavi #0 Centrocampista | 40 | 20 |
| Anan Khalaili #0 Delantero | 39 | 7.8 |
| Daniel Peretz #0 Portero | 34 | 17 |
| Omri Gandelman #0 Centrocampista | 29 | 9.67 |
| Eli Dasa #0 Defensa | 18 | 18 |
| Denny Gropper #0 Defensa | 18 | 6 |
| Din David #0 Delantero | 13 | 3.25 |
| Tai Baribo #0 Delantero | 12 | 6 |
| Elad Madmon #0 Delantero | 8 | 8 |
| Dan Biton #0 Centrocampista | 7 | 3.5 |
| Dor Turgeman #0 Delantero | 7 | 7 |
| Ramzi Safouri #0 Centrocampista | 6 | 3 |
| Diaa Sabi'a #0 Centrocampista | 5 | 2.5 |
| Ethane Azoulay #0 Centrocampista | 4 | 2 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Raz Shlomo #0 Defensa | 1 | 0.25 |
| Oscar Gloukh #0 Centrocampista | 1 | 0.17 |
| Diaa Sabi'a #0 Centrocampista | 1 | 0.5 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Manor Solomon #0 Delantero | 7 | 1.75 |
| Sagiv Yehezkel #0 Defensa | 3 | 1 |
| Mohamed Abu Fani #0 Centrocampista | 3 | 0.5 |
| Oscar Gloukh #0 Centrocampista | 3 | 0.5 |
| Anan Khalaili #0 Delantero | 3 | 0.6 |
| Liel Abada #0 Delantero | 2 | 0.5 |
| Eli Dasa #0 Defensa | 1 | 1 |
| Sean Goldberg #0 Defensa | 1 | 0.5 |
| Mahmoud Jaber #0 Centrocampista | 1 | 0.17 |
| Dor Turgeman #0 Delantero | 1 | 1 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Mohamed Abu Fani #0 Centrocampista | 4 | 0.67 |
| Oscar Gloukh #0 Centrocampista | 3 | 0.5 |
| Roy Revivo #0 Defensa | 1 | 0.5 |
| Dan Biton #0 Centrocampista | 1 | 0.5 |
| Ramzi Safouri #0 Centrocampista | 1 | 0.5 |
| Manor Solomon #0 Delantero | 1 | 0.25 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Mohamed Abu Fani #0 Centrocampista | 64 | 10.67 |
| Oscar Gloukh #0 Centrocampista | 57 | 9.5 |
| Idan Nachmias #0 Defensa | 42 | 7 |
| Daniel Peretz #0 Portero | 40 | 20 |
| Manor Solomon #0 Delantero | 36 | 9 |
| Sagiv Yehezkel #0 Defensa | 35 | 11.67 |
| Liel Abada #0 Delantero | 31 | 7.75 |
| Dolev Haziza #0 Centrocampista | 30 | 7.5 |
| Mahmoud Jaber #0 Centrocampista | 29 | 4.83 |
| Raz Shlomo #0 Defensa | 28 | 7 |
| Dor Peretz #0 Centrocampista | 27 | 4.5 |
| Anan Khalaili #0 Delantero | 26 | 5.2 |
| Yoav Gerafi #0 Portero | 25 | 12.5 |
| Ilay Feingold #0 Defensa | 18 | 9 |
| Sean Goldberg #0 Defensa | 18 | 9 |
| Roy Revivo #0 Defensa | 15 | 7.5 |
| Omri Glazer #0 Portero | 14 | 7 |
| Matan Baltaxa #0 Defensa | 13 | 6.5 |
| Omri Gandelman #0 Centrocampista | 13 | 4.33 |
| Gabi Kanichowsky #0 Centrocampista | 12 | 6 |
| Din David #0 Delantero | 10 | 2.5 |
| Neta Lavi #0 Centrocampista | 9 | 4.5 |
| Eli Dasa #0 Defensa | 8 | 8 |
| Diaa Sabi'a #0 Centrocampista | 7 | 3.5 |
| Denny Gropper #0 Defensa | 6 | 2 |
| Ethane Azoulay #0 Centrocampista | 6 | 3 |
| Dan Biton #0 Centrocampista | 6 | 3 |
| Ramzi Safouri #0 Centrocampista | 6 | 3 |
| Elad Madmon #0 Delantero | 6 | 6 |
| Tai Baribo #0 Delantero | 5 | 2.5 |
| Dor Turgeman #0 Delantero | 5 | 5 |
| Yarden Shua #0 Delantero | 1 | 1 |
Estadísticas actualizadas de Israel. Toda la información y los datos de la temporada actual en goles, asistencias, pases, tarjetas.