LALIGA Hypermotion
-
Partidos
34 Jugados16 Ganados9 Empatados9 Perdidos
| Estadística | Totales | Media/% |
|---|---|---|
| Goles | 56 | 1.65 |
| De cabeza | 6 | 10.71% |
| De penalti | 6 | 10.71% |
| Como local | 35 | 62.5% |
| Como visitante | 21 | 37.5% |
| Tiros a puerta | 350 | 10.29 |
| Que terminan en gol | 0% | |
| Entre los tres palos | 166 | 47.43% |
| Al palo | 18 | 5.14% |
| Bloqueados por el rival | 144 | 41.14% |
| Penaltis a favor | 6 | 0.18 |
| Marcados | 6 | 100% |
| Corners | 204 | 6 |
| Faltas recibidas | 446 | 13.12 |
| Fueras de juego | 79 | 2.32 |
| Estadística | Totales | Media/% |
|---|---|---|
| Goles recibidos | 41 | 1.21 |
| Dentro del área | 39 | 95.12% |
| Fuera del área | 2 | 4.88% |
| De penalti | 7 | 17.07% |
| En propia meta | 0 | 0% |
| Tiros a puerta recibidos | 350 | 10.29 |
| Entre los tres palos | 127 | 36.29% |
| Dentro del área | 95 | 27.14% |
| Fuera del área | 32 | 9.14% |
| Penaltis en contra | 7 | 0.21 |
| Marcados | 7 | 100% |
| Faltas cometidas | 230 | 6.76 |
| Recuperaciones | 1848 | 54.35 |
| Pases cortados | 333 | 9.79 |
| Entradas ganadas | 393 | 11.56 |
| Despejes | 722 | 21.24 |
| Tarjetas | 98 | 2.88 |
| Amarillas | 88 | 89.8% |
| Doble amarilla | 6 | 6.12% |
| Rojas | 4 | 4.08% |
| Estadística | Totales | Media/% |
|---|---|---|
| Pases | 14523 | 427.15 |
| Acertados | 11751 | 80.91% |
| Cortos | 11005 | 75.78% |
| Largos | 746 | 5.14% |
| Posesión | 55% | |
| Asistencias | 315 | 9.26 |
| De gol | 40 | 12.7% |
| Regates | 298 | 8.76 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Ousmane Camara #9 Delantero | 10 | 0.37 |
| Cala #21 Delantero | 8 | 0.24 |
| Fabrizio Brignani #3 Defensa | 5 | 0.21 |
| Israel Suero #10 Centrocampista | 5 | 0.19 |
| Brian Cipenga #16 Delantero | 5 | 0.23 |
| Barri #8 Centrocampista | 4 | 0.13 |
| Marc-Olivier Doué #6 Centrocampista | 3 | 0.12 |
| Pablo Santiago #18 Delantero | 3 | 0.12 |
| Adam Jakobsen #19 Delantero | 3 | 0.12 |
| Awer Mabil #7 Centrocampista | 2 | 0.08 |
| Beñat Gerenabarrena #15 Centrocampista | 2 | 0.07 |
| Agustín Sienra #4 Defensa | 1 | 0.05 |
| Alberto Jiménez #5 Defensa | 1 | 0.03 |
| Lucas Alcázar #12 Defensa | 1 | 0.04 |
| Ronaldo #25 Centrocampista | 1 | 0.09 |
| Douglas Aurélio #11 Delantero | 1 | 0.33 |
| Kenneth Mamah #23 Delantero | 1 | 0.08 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Cala #21 Delantero | 55 | 1.67 |
| Ousmane Camara #9 Delantero | 38 | 1.41 |
| Brian Cipenga #16 Delantero | 32 | 1.45 |
| Israel Suero #10 Centrocampista | 24 | 0.89 |
| Barri #8 Centrocampista | 22 | 0.69 |
| Adam Jakobsen #19 Delantero | 22 | 0.88 |
| Awer Mabil #7 Centrocampista | 20 | 0.83 |
| Fabrizio Brignani #3 Defensa | 18 | 0.75 |
| Pablo Santiago #18 Delantero | 18 | 0.69 |
| Alberto Jiménez #5 Defensa | 13 | 0.45 |
| Beñat Gerenabarrena #15 Centrocampista | 12 | 0.4 |
| Agustín Sienra #4 Defensa | 9 | 0.47 |
| Marc-Olivier Doué #6 Centrocampista | 8 | 0.31 |
| Nick Markanich #20 Delantero | 8 | 0.73 |
| Ronaldo #25 Centrocampista | 7 | 0.64 |
| Kenneth Mamah #23 Delantero | 7 | 0.54 |
| Lucas Alcázar #12 Defensa | 6 | 0.21 |
| Jérémy Mellot #22 Defensa | 6 | 0.19 |
| Raúl Sánchez #14 Delantero | 6 | 0.6 |
| Salva Ruiz #17 Defensa | 5 | 0.25 |
| Tincho Conde #2 Defensa | 3 | 0.25 |
| Álvaro García #23 Delantero | 3 | 0.3 |
| Óscar Gil #14 Defensa | 2 | 1 |
| Douglas Aurélio #11 Delantero | 2 | 0.67 |
| Serpeta #24 Delantero | 2 | 0.67 |
| Tommaso De Nipoti #29 Delantero | 2 | 0.22 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Alberto Jiménez #5 Defensa | 68 | 2.34 |
| Beñat Gerenabarrena #15 Centrocampista | 54 | 1.8 |
| Cala #21 Delantero | 51 | 1.55 |
| Jérémy Mellot #22 Defensa | 47 | 1.52 |
| Ronaldo #25 Centrocampista | 25 | 2.27 |
| Pablo Santiago #18 Delantero | 24 | 0.92 |
| Brian Cipenga #16 Delantero | 22 | 1 |
| Barri #8 Centrocampista | 20 | 0.63 |
| Awer Mabil #7 Centrocampista | 19 | 0.79 |
| Marc-Olivier Doué #6 Centrocampista | 16 | 0.62 |
| Lucas Alcázar #12 Defensa | 15 | 0.54 |
| Adam Jakobsen #19 Delantero | 14 | 0.56 |
| Israel Suero #10 Centrocampista | 12 | 0.44 |
| Ousmane Camara #9 Delantero | 12 | 0.44 |
| Tincho Conde #2 Defensa | 6 | 0.5 |
| Fabrizio Brignani #3 Defensa | 6 | 0.25 |
| Agustín Sienra #4 Defensa | 6 | 0.32 |
| Salva Ruiz #17 Defensa | 6 | 0.3 |
| Kenneth Mamah #23 Delantero | 5 | 0.38 |
| Tommaso De Nipoti #29 Delantero | 5 | 0.56 |
| Álvaro García #23 Delantero | 4 | 0.4 |
| Romain Matthys #13 Portero | 3 | 0.1 |
| Nick Markanich #20 Delantero | 3 | 0.27 |
| Amir Abedzadeh #1 Portero | 1 | 0.25 |
| Raúl Sánchez #14 Delantero | 1 | 0.1 |
| Serpeta #24 Delantero | 1 | 0.33 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Ousmane Camara #9 Delantero | 20 | 0.74 |
| Awer Mabil #7 Centrocampista | 12 | 0.5 |
| Brian Cipenga #16 Delantero | 12 | 0.55 |
| Alberto Jiménez #5 Defensa | 6 | 0.21 |
| Adam Jakobsen #19 Delantero | 5 | 0.2 |
| Raúl Sánchez #14 Delantero | 4 | 0.4 |
| Cala #21 Delantero | 4 | 0.12 |
| Lucas Alcázar #12 Defensa | 3 | 0.11 |
| Israel Suero #10 Centrocampista | 3 | 0.11 |
| Beñat Gerenabarrena #15 Centrocampista | 2 | 0.07 |
| Pablo Santiago #18 Delantero | 2 | 0.08 |
| Nick Markanich #20 Delantero | 2 | 0.18 |
| Agustín Sienra #4 Defensa | 1 | 0.05 |
| Salva Ruiz #17 Defensa | 1 | 0.05 |
| Marc-Olivier Doué #6 Centrocampista | 1 | 0.04 |
| Álvaro García #23 Delantero | 1 | 0.1 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Cala #21 Delantero | 31 | 0.94 |
| Barri #8 Centrocampista | 24 | 0.75 |
| Beñat Gerenabarrena #15 Centrocampista | 20 | 0.67 |
| Alberto Jiménez #5 Defensa | 17 | 0.59 |
| Jérémy Mellot #22 Defensa | 14 | 0.45 |
| Lucas Alcázar #12 Defensa | 13 | 0.46 |
| Ousmane Camara #9 Delantero | 11 | 0.41 |
| Marc-Olivier Doué #6 Centrocampista | 9 | 0.35 |
| Awer Mabil #7 Centrocampista | 9 | 0.38 |
| Ronaldo #25 Centrocampista | 9 | 0.82 |
| Pablo Santiago #18 Delantero | 9 | 0.35 |
| Brian Cipenga #16 Delantero | 8 | 0.36 |
| Adam Jakobsen #19 Delantero | 8 | 0.32 |
| Fabrizio Brignani #3 Defensa | 6 | 0.25 |
| Agustín Sienra #4 Defensa | 5 | 0.26 |
| Salva Ruiz #17 Defensa | 5 | 0.25 |
| Israel Suero #10 Centrocampista | 5 | 0.19 |
| Raúl Sánchez #14 Delantero | 5 | 0.5 |
| Tommaso De Nipoti #29 Delantero | 5 | 0.56 |
| Nick Markanich #20 Delantero | 4 | 0.36 |
| Kenneth Mamah #23 Delantero | 4 | 0.31 |
| Tincho Conde #2 Defensa | 3 | 0.25 |
| Óscar Gil #14 Defensa | 3 | 1.5 |
| Álvaro García #23 Delantero | 2 | 0.2 |
| Ismael Fadel #27 Defensa | 1 | 0.5 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Romain Matthys #13 Portero | 351 | 11.7 |
| Alberto Jiménez #5 Defensa | 184 | 6.34 |
| Jérémy Mellot #22 Defensa | 165 | 5.32 |
| Cala #21 Delantero | 152 | 4.61 |
| Barri #8 Centrocampista | 141 | 4.41 |
| Beñat Gerenabarrena #15 Centrocampista | 116 | 3.87 |
| Brian Cipenga #16 Delantero | 84 | 3.82 |
| Lucas Alcázar #12 Defensa | 77 | 2.75 |
| Awer Mabil #7 Centrocampista | 60 | 2.5 |
| Agustín Sienra #4 Defensa | 58 | 3.05 |
| Pablo Santiago #18 Delantero | 58 | 2.23 |
| Amir Abedzadeh #1 Portero | 50 | 12.5 |
| Marc-Olivier Doué #6 Centrocampista | 47 | 1.81 |
| Fabrizio Brignani #3 Defensa | 46 | 1.92 |
| Salva Ruiz #17 Defensa | 42 | 2.1 |
| Israel Suero #10 Centrocampista | 42 | 1.56 |
| Ronaldo #25 Centrocampista | 30 | 2.73 |
| Ousmane Camara #9 Delantero | 30 | 1.11 |
| Adam Jakobsen #19 Delantero | 30 | 1.2 |
| Kenneth Mamah #23 Delantero | 24 | 1.85 |
| Tincho Conde #2 Defensa | 19 | 1.58 |
| Raúl Sánchez #14 Delantero | 17 | 1.7 |
| Tommaso De Nipoti #29 Delantero | 10 | 1.11 |
| Ismael Fadel #27 Defensa | 6 | 3 |
| Óscar Gil #14 Defensa | 2 | 1 |
| Nick Markanich #20 Delantero | 2 | 0.18 |
| Álvaro García #23 Delantero | 2 | 0.2 |
| Serpeta #24 Delantero | 2 | 0.67 |
| Douglas Aurélio #11 Delantero | 1 | 0.33 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Alberto Jiménez #5 Defensa | 50 | 1.72 |
| Jérémy Mellot #22 Defensa | 49 | 1.58 |
| Beñat Gerenabarrena #15 Centrocampista | 44 | 1.47 |
| Lucas Alcázar #12 Defensa | 27 | 0.96 |
| Barri #8 Centrocampista | 24 | 0.75 |
| Agustín Sienra #4 Defensa | 22 | 1.16 |
| Fabrizio Brignani #3 Defensa | 20 | 0.83 |
| Cala #21 Delantero | 19 | 0.58 |
| Marc-Olivier Doué #6 Centrocampista | 15 | 0.58 |
| Salva Ruiz #17 Defensa | 11 | 0.55 |
| Brian Cipenga #16 Delantero | 9 | 0.41 |
| Awer Mabil #7 Centrocampista | 8 | 0.33 |
| Raúl Sánchez #14 Delantero | 5 | 0.5 |
| Kenneth Mamah #23 Delantero | 5 | 0.38 |
| Israel Suero #10 Centrocampista | 4 | 0.15 |
| Ronaldo #25 Centrocampista | 4 | 0.36 |
| Adam Jakobsen #19 Delantero | 4 | 0.16 |
| Óscar Gil #14 Defensa | 3 | 1.5 |
| Pablo Santiago #18 Delantero | 3 | 0.12 |
| Ousmane Camara #9 Delantero | 2 | 0.07 |
| Tommaso De Nipoti #29 Delantero | 2 | 0.22 |
| Ismael Fadel #27 Defensa | 1 | 0.5 |
| Álvaro García #23 Delantero | 1 | 0.1 |
| Serpeta #24 Delantero | 1 | 0.33 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Beñat Gerenabarrena #15 Centrocampista | 44 | 1.47 |
| Barri #8 Centrocampista | 42 | 1.31 |
| Jérémy Mellot #22 Defensa | 40 | 1.29 |
| Alberto Jiménez #5 Defensa | 36 | 1.24 |
| Cala #21 Delantero | 28 | 0.85 |
| Lucas Alcázar #12 Defensa | 24 | 0.86 |
| Brian Cipenga #16 Delantero | 24 | 1.09 |
| Fabrizio Brignani #3 Defensa | 19 | 0.79 |
| Agustín Sienra #4 Defensa | 19 | 1 |
| Marc-Olivier Doué #6 Centrocampista | 19 | 0.73 |
| Awer Mabil #7 Centrocampista | 18 | 0.75 |
| Salva Ruiz #17 Defensa | 12 | 0.6 |
| Raúl Sánchez #14 Delantero | 12 | 1.2 |
| Israel Suero #10 Centrocampista | 10 | 0.37 |
| Pablo Santiago #18 Delantero | 10 | 0.38 |
| Adam Jakobsen #19 Delantero | 9 | 0.36 |
| Ousmane Camara #9 Delantero | 7 | 0.26 |
| Ronaldo #25 Centrocampista | 6 | 0.55 |
| Tincho Conde #2 Defensa | 5 | 0.42 |
| Kenneth Mamah #23 Delantero | 4 | 0.31 |
| Romain Matthys #13 Portero | 2 | 0.07 |
| Óscar Gil #14 Defensa | 1 | 0.5 |
| Serpeta #24 Delantero | 1 | 0.33 |
| Tommaso De Nipoti #29 Delantero | 1 | 0.11 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Cala #21 Delantero | 160 | 4.85 |
| Alberto Jiménez #5 Defensa | 153 | 5.28 |
| Beñat Gerenabarrena #15 Centrocampista | 131 | 4.37 |
| Jérémy Mellot #22 Defensa | 115 | 3.71 |
| Barri #8 Centrocampista | 106 | 3.31 |
| Brian Cipenga #16 Delantero | 101 | 4.59 |
| Lucas Alcázar #12 Defensa | 63 | 2.25 |
| Awer Mabil #7 Centrocampista | 60 | 2.5 |
| Pablo Santiago #18 Delantero | 56 | 2.15 |
| Marc-Olivier Doué #6 Centrocampista | 51 | 1.96 |
| Agustín Sienra #4 Defensa | 45 | 2.37 |
| Ousmane Camara #9 Delantero | 42 | 1.56 |
| Ronaldo #25 Centrocampista | 39 | 3.55 |
| Israel Suero #10 Centrocampista | 38 | 1.41 |
| Adam Jakobsen #19 Delantero | 38 | 1.52 |
| Fabrizio Brignani #3 Defensa | 35 | 1.46 |
| Salva Ruiz #17 Defensa | 28 | 1.4 |
| Tincho Conde #2 Defensa | 20 | 1.67 |
| Kenneth Mamah #23 Delantero | 20 | 1.54 |
| Raúl Sánchez #14 Delantero | 19 | 1.9 |
| Tommaso De Nipoti #29 Delantero | 17 | 1.89 |
| Romain Matthys #13 Portero | 6 | 0.2 |
| Nick Markanich #20 Delantero | 6 | 0.55 |
| Douglas Aurélio #11 Delantero | 4 | 1.33 |
| Álvaro García #23 Delantero | 4 | 0.4 |
| Serpeta #24 Delantero | 3 | 1 |
| Óscar Gil #14 Defensa | 2 | 1 |
| Amir Abedzadeh #1 Portero | 1 | 0.25 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Alberto Jiménez #5 Defensa | 9 | 0.31 |
| Barri #8 Centrocampista | 8 | 0.25 |
| Fabrizio Brignani #3 Defensa | 6 | 0.25 |
| Marc-Olivier Doué #6 Centrocampista | 6 | 0.23 |
| Lucas Alcázar #12 Defensa | 5 | 0.18 |
| Salva Ruiz #17 Defensa | 5 | 0.25 |
| Jérémy Mellot #22 Defensa | 5 | 0.16 |
| Ousmane Camara #9 Delantero | 5 | 0.19 |
| Cala #21 Delantero | 5 | 0.15 |
| Israel Suero #10 Centrocampista | 4 | 0.15 |
| Beñat Gerenabarrena #15 Centrocampista | 4 | 0.13 |
| Awer Mabil #7 Centrocampista | 3 | 0.13 |
| Ronaldo #25 Centrocampista | 3 | 0.27 |
| Pablo Santiago #18 Delantero | 3 | 0.12 |
| Tommaso De Nipoti #29 Delantero | 3 | 0.33 |
| Agustín Sienra #4 Defensa | 2 | 0.11 |
| Adam Jakobsen #19 Delantero | 2 | 0.08 |
| Álvaro García #23 Delantero | 2 | 0.2 |
| Romain Matthys #13 Portero | 1 | 0.03 |
| Tincho Conde #2 Defensa | 1 | 0.08 |
| Óscar Gil #14 Defensa | 1 | 0.5 |
| Ismael Fadel #27 Defensa | 1 | 0.5 |
| Douglas Aurélio #11 Delantero | 1 | 0.33 |
| Raúl Sánchez #14 Delantero | 1 | 0.1 |
| Brian Cipenga #16 Delantero | 1 | 0.05 |
| Kenneth Mamah #23 Delantero | 1 | 0.08 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Alberto Jiménez #5 Defensa | 2 | 0.07 |
| Jérémy Mellot #22 Defensa | 2 | 0.06 |
| Tincho Conde #2 Defensa | 1 | 0.08 |
| Agustín Sienra #4 Defensa | 1 | 0.05 |
| Lucas Alcázar #12 Defensa | 1 | 0.04 |
| Marc-Olivier Doué #6 Centrocampista | 1 | 0.04 |
| Beñat Gerenabarrena #15 Centrocampista | 1 | 0.03 |
| Ronaldo #25 Centrocampista | 1 | 0.09 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Alberto Jiménez #5 Defensa | 1524 | 52.55 |
| Jérémy Mellot #22 Defensa | 1392 | 44.9 |
| Barri #8 Centrocampista | 1029 | 32.16 |
| Beñat Gerenabarrena #15 Centrocampista | 836 | 27.87 |
| Cala #21 Delantero | 832 | 25.21 |
| Romain Matthys #13 Portero | 691 | 23.03 |
| Lucas Alcázar #12 Defensa | 663 | 23.68 |
| Agustín Sienra #4 Defensa | 641 | 33.74 |
| Salva Ruiz #17 Defensa | 571 | 28.55 |
| Fabrizio Brignani #3 Defensa | 542 | 22.58 |
| Awer Mabil #7 Centrocampista | 416 | 17.33 |
| Israel Suero #10 Centrocampista | 404 | 14.96 |
| Brian Cipenga #16 Delantero | 355 | 16.14 |
| Pablo Santiago #18 Delantero | 325 | 12.5 |
| Marc-Olivier Doué #6 Centrocampista | 286 | 11 |
| Ronaldo #25 Centrocampista | 232 | 21.09 |
| Ousmane Camara #9 Delantero | 214 | 7.93 |
| Adam Jakobsen #19 Delantero | 154 | 6.16 |
| Kenneth Mamah #23 Delantero | 149 | 11.46 |
| Tincho Conde #2 Defensa | 116 | 9.67 |
| Amir Abedzadeh #1 Portero | 92 | 23 |
| Raúl Sánchez #14 Delantero | 89 | 8.9 |
| Tommaso De Nipoti #29 Delantero | 52 | 5.78 |
| Óscar Gil #14 Defensa | 48 | 24 |
| Nick Markanich #20 Delantero | 29 | 2.64 |
| Ismael Fadel #27 Defensa | 28 | 14 |
| Álvaro García #23 Delantero | 18 | 1.8 |
| Serpeta #24 Delantero | 18 | 6 |
| Douglas Aurélio #11 Delantero | 5 | 1.67 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Brian Cipenga #16 Delantero | 7 | 0.32 |
| Israel Suero #10 Centrocampista | 6 | 0.22 |
| Cala #21 Delantero | 6 | 0.18 |
| Awer Mabil #7 Centrocampista | 4 | 0.17 |
| Pablo Santiago #18 Delantero | 4 | 0.15 |
| Barri #8 Centrocampista | 3 | 0.09 |
| Ousmane Camara #9 Delantero | 2 | 0.07 |
| Adam Jakobsen #19 Delantero | 2 | 0.08 |
| Romain Matthys #13 Portero | 1 | 0.03 |
| Tincho Conde #2 Defensa | 1 | 0.08 |
| Lucas Alcázar #12 Defensa | 1 | 0.04 |
| Jérémy Mellot #22 Defensa | 1 | 0.03 |
| Beñat Gerenabarrena #15 Centrocampista | 1 | 0.03 |
| Ronaldo #25 Centrocampista | 1 | 0.09 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Cala #21 Delantero | 57 | 1.73 |
| Brian Cipenga #16 Delantero | 44 | 2 |
| Alberto Jiménez #5 Defensa | 25 | 0.86 |
| Pablo Santiago #18 Delantero | 18 | 0.69 |
| Jérémy Mellot #22 Defensa | 15 | 0.48 |
| Beñat Gerenabarrena #15 Centrocampista | 15 | 0.5 |
| Ousmane Camara #9 Delantero | 15 | 0.56 |
| Barri #8 Centrocampista | 14 | 0.44 |
| Awer Mabil #7 Centrocampista | 12 | 0.5 |
| Marc-Olivier Doué #6 Centrocampista | 11 | 0.42 |
| Israel Suero #10 Centrocampista | 11 | 0.41 |
| Lucas Alcázar #12 Defensa | 10 | 0.36 |
| Adam Jakobsen #19 Delantero | 9 | 0.36 |
| Tommaso De Nipoti #29 Delantero | 9 | 1 |
| Salva Ruiz #17 Defensa | 8 | 0.4 |
| Agustín Sienra #4 Defensa | 5 | 0.26 |
| Raúl Sánchez #14 Delantero | 5 | 0.5 |
| Kenneth Mamah #23 Delantero | 5 | 0.38 |
| Fabrizio Brignani #3 Defensa | 4 | 0.17 |
| Douglas Aurélio #11 Delantero | 3 | 1 |
| Ronaldo #25 Centrocampista | 2 | 0.18 |
| Romain Matthys #13 Portero | 1 | 0.03 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Cala #21 Delantero | 100 | 3.03 |
| Brian Cipenga #16 Delantero | 28 | 1.27 |
| Pablo Santiago #18 Delantero | 23 | 0.88 |
| Ronaldo #25 Centrocampista | 17 | 1.55 |
| Israel Suero #10 Centrocampista | 13 | 0.48 |
| Beñat Gerenabarrena #15 Centrocampista | 11 | 0.37 |
| Marc-Olivier Doué #6 Centrocampista | 5 | 0.19 |
| Alberto Jiménez #5 Defensa | 2 | 0.07 |
| Jérémy Mellot #22 Defensa | 2 | 0.06 |
| Tincho Conde #2 Defensa | 1 | 0.08 |
| Awer Mabil #7 Centrocampista | 1 | 0.04 |
| Barri #8 Centrocampista | 1 | 0.03 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Cala #21 Delantero | 660 | 20 |
| Jérémy Mellot #22 Defensa | 432 | 13.94 |
| Brian Cipenga #16 Delantero | 389 | 17.68 |
| Romain Matthys #13 Portero | 323 | 10.77 |
| Beñat Gerenabarrena #15 Centrocampista | 290 | 9.67 |
| Barri #8 Centrocampista | 286 | 8.94 |
| Lucas Alcázar #12 Defensa | 276 | 9.86 |
| Awer Mabil #7 Centrocampista | 275 | 11.46 |
| Pablo Santiago #18 Delantero | 242 | 9.31 |
| Alberto Jiménez #5 Defensa | 237 | 8.17 |
| Ousmane Camara #9 Delantero | 191 | 7.07 |
| Israel Suero #10 Centrocampista | 190 | 7.04 |
| Adam Jakobsen #19 Delantero | 169 | 6.76 |
| Agustín Sienra #4 Defensa | 146 | 7.68 |
| Marc-Olivier Doué #6 Centrocampista | 119 | 4.58 |
| Fabrizio Brignani #3 Defensa | 104 | 4.33 |
| Ronaldo #25 Centrocampista | 93 | 8.45 |
| Salva Ruiz #17 Defensa | 90 | 4.5 |
| Raúl Sánchez #14 Delantero | 69 | 6.9 |
| Kenneth Mamah #23 Delantero | 65 | 5 |
| Tincho Conde #2 Defensa | 60 | 5 |
| Amir Abedzadeh #1 Portero | 46 | 11.5 |
| Tommaso De Nipoti #29 Delantero | 35 | 3.89 |
| Nick Markanich #20 Delantero | 21 | 1.91 |
| Álvaro García #23 Delantero | 13 | 1.3 |
| Ismael Fadel #27 Defensa | 12 | 6 |
| Serpeta #24 Delantero | 12 | 4 |
| Douglas Aurélio #11 Delantero | 10 | 3.33 |
| Óscar Gil #14 Defensa | 9 | 4.5 |
Estadísticas actualizadas de Castellón. Toda la información y los datos de la temporada actual en goles, asistencias, pases, tarjetas.