- Entrenador: Niko Kovac
- Segundo entrenador: Robert Kovac
- SIGNAL IDUNA PARK: Strobelallee, 50. Dortmund. Es un estadio construido en 1974, con una capacidad de 81.365 espectadores y un césped de 105x68 metros. Ver en mapa
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Serhou Guirassy #9 Delantero | 13 | 0.5 |
| Maximilian Beier #14 Delantero | 8 | 0.32 |
| Julian Brandt #10 Centrocampista | 6 | 0.27 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Serhou Guirassy #9 Delantero | 58 | 2.23 |
| Maximilian Beier #14 Delantero | 32 | 1.28 |
| Karim Adeyemi #27 Delantero | 25 | 1 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Julian Ryerson #26 Defensa | 12 | 0.5 |
| Fábio Silva #21 Delantero | 5 | 0.24 |
| Maximilian Beier #14 Delantero | 4 | 0.16 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Serhou Guirassy #9 Delantero | 4 | 0.4 |
| Julian Brandt #10 Centrocampista | 3 | 0.33 |
| Felix Nmecha #8 Centrocampista | 3 | 0.3 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Serhou Guirassy #9 Delantero | 14 | 1.4 |
| Maximilian Beier #14 Delantero | 11 | 1.22 |
| Karim Adeyemi #27 Delantero | 10 | 1.11 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Serhou Guirassy #9 Delantero | 3 | 0.3 |
| Marcel Sabitzer #20 Centrocampista | 2 | 0.33 |
| Julian Ryerson #26 Defensa | 2 | 0.22 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Serhou Guirassy #9 Delantero | 4 | 0.8 |
| Felix Nmecha #8 Centrocampista | 1 | 0.2 |
| Maximilian Beier #14 Delantero | 1 | 0.33 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Serhou Guirassy #9 Delantero | 15 | 3 |
| Felix Nmecha #8 Centrocampista | 5 | 1 |
| Jobe Bellingham #77 Centrocampista | 4 | 1 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Karim Adeyemi #27 Delantero | 2 | 0.4 |
| Julian Brandt #10 Centrocampista | 1 | 0.2 |
| Jobe Bellingham #77 Centrocampista | 1 | 0.25 |
Ficha del Borussia Dortmund. Consulta las estadísticas, la clasificación, datos, rendimiento y récords del Borussia Dortmund en todas las competiciones.