HOY en MARCA Ver portada
| AÑO | JUGADOR | PAÍS | CAMPO | GOLPES |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Padraig Harrington | Irlanda | Carnoustie | 277 (-7) |
| 2006 | Tiger Woods | Estados Unidos | Royal Liverpool Glof Club | 270 (-18) |
| 2005 | Tiger Woods | Estados Unidos | St. Andrews | 274 (-14) |
| 2004 | Todd Hamilton | Estados Unidos | Royal Troon | 274 (-10) |
| 2003 | Ben Curtis | Estados Unidos | Royal St. George's | 283 (-1) |
| 2002 | Ernie Els | Sudáfrica | Muirfield Golf Links | 278 (-6) |
| 2001 | David Duval | Estados Unidos | Royal Lytham & St. Annes | 274 (-10) |
| 2000 | Tiger Woods | Estados Unidos | St. Andrews | 269 (-19) |
| 1999 | Paul Lawrie | Escocia | Carnoustie | 290 (+6) |
| 1998 | Mark O'Meara | Estados Unidos | Royal Birkdale | 280 (Par) |
| 1997 | Justin Leonard | Estados Unidos | Royal Troon | 272 (-12) |
| 1996 | Tom Lehman | Estados Unidos | Royal Lytham & St. Annes | 271 (-13) |
| 1995 | John Daly | Estados Unidos | St. Andrews | 282 (-6) |
| 1994 | Nick Price | Zimbabwe | Turnberry | 268 (-12) |
| 1993 | Greg Norman | Australia | Royal St. George's | 267 (-13) |
| 1992 | Nick Faldo | Inglaterra | Muirfield | 272 (-12) |
| 1991 | Ian Baker-Finch | Australia | Royal Birkdale | 272 (-8) |
| 1990 | Nick Faldo | Inglaterra | St. Andrews | 270 (-18) |
| 1989 | Mark Calcavecchia | Estados Unidos | Royal Troon | 275 (-13) |
| 1988 | Seve Ballesteros | España | Royal Lytham & St. Annes | 273 (-11) |
| 1987 | Nick Faldo | Inglaterra | Muirfield | 279 (-5) |
| 1986 | Greg Norman | Australia | Turnberry | 280 (Par) |
| 1985 | Sandy Lyle | Escocia | Royal St. George's | 282 (+2) |
| 1984 | Seve Ballesteros | España | St. Andrews | 276 (-12) |
| 1983 | Tom Watson | Estados Unidos | Royal Birkdale | 275 (-9) |
| 1982 | Tom Watson | Estados Unidos | Royal Troon | 284 (-4) |
| 1981 | Bill Rogers | Estados Unidos | Royal St. George's | 276 (-4) |
| 1980 | Tom Watson | Estados Unidos | Muirfield | 271 (-13) |
| 1979 | Seve Ballesteros | España | Royal Lytham | 283 (-1) |
| 1978 | Jack Nicklaus | Estados Unidos | St. Andrews | 281 (-7) |
| 1977 | Tom Watson | Estados Unidos | Turnberry | 268 (-12) |
| 1976 | Johnny Miller | Estados Unidos | Royal Birkdale | 279 (-9) |
| 1975 | Tom Watson | Estados Unidos | Carnoustie | 275 (-5) |
| 1974 | Gary Player | Sudáfrica | Royal Lytham | 282 (-2) |
| 1973 | Tom Weiskopf | Estados Unidos | Troon | 276 (-12) |
| 1972 | Lee Trevino | Estados Unidos | Muirfield | 278 (-6) |
| 1971 | Lee Trevino | Estados Unidos | Royal Birkdale | 278 (-10) |
| 1970 | Jack Nicklaus | Estados Unidos | St. Andrews | 283 (-5) |
| 1969 | Tony Jacklin | Inglaterra | Royal Lytham | 280 |
| 1968 | Gary Player | Sudáfrica | Carnoustie | 289 |
| 1967 | Roberto De Vicenzo | Argentina | Hoylake | 278 |
| 1966 | Jack Nicklaus | Estados Unidos | Muirfield | 282 |
| 1965 | Peter Thomson | Australia | Southport | 285 |
| 1964 | Tony Lema | Estados Unidos | St. Andrews | 279 |
| 1963 | Bob Charles | Nueva Zelanda | Royal Lytham | 277 |
| 1962 | Arnold Palmer | Estados Unidos | Troon | 276 |
| 1961 | Arnold Palmer | Estados Unidos | Royal Birkdale | 284 |
| 1960 | Kel Nagle | Australia | St. Andrews | 278 |
| 1959 | Gary Player | Sudáfrica | Muirfield | 284 |
| 1958 | Peter Thomson | Australia | Royal Lytham | 278 |
| 1957 | Bobby Locke | Sudáfrica | St. Andrews | 279 |
| 1956 | Peter Thomson | Australia | Hoylake | 272 |
| 1955 | Peter Thomson | Australia | St. Andrews | 281 |
| 1954 | Peter Thomson | Australia | Royal Birkdale | 283 |
| 1953 | Ben Hogan | Estados Unidos | Carnoustie | 282 |
| 1952 | Bobby Locke | Sudáfrica | Royal Lytham | 287 |
| 1951 | Max Faulkner | Inglaterra | Portrush | 285 |
| 1950 | Bobby Locke | Sudáfrica | Troon | 279 |
| 1949 | Bobby Locke | Sudáfrica | Royal St. George's | 283 |
| 1948 | Henry Cotton | Inglaterra | Muirfield | 284 |
| 1947 | Fred Daly | Irlanda del Norte | Hoylake | 293 |
| 1946 | Sam Snead | Estados Unidos | St. Andrews | 290 |
| 1945 | No hubo torneo | |||
| 1944 | No hubo torneo | |||
| 1943 | No hubo torneo | |||
| 1942 | No hubo torneo | |||
| 1941 | No hubo torneo | |||
| 1940 | No hubo torneo | -- | ||
| 1939 | Richard Burton | Inglaterra | St. Andrews | 290 |
| 1938 | R.A. Whitcombe | Inglaterra | Royal St. George's | 295 |
| 1937 | Henry Cotton | Inglaterra | Carnoustie | 290 |
| 1936 | Alfred Padgham | Inglaterra | Hoylake | 287 |
| 1935 | Alfred Perry | Inglaterra | Muirfield | 283 |
| 1934 | Henry Cotton | Inglaterra | Royal St. George's | 283 |
| 1933 | Denny Shute | Estados Unidos | St. Andrews | 292 |
| 1932 | Gene Sarazen | Estados Unidos | Prince's | 283 |
| 1931 | Tommy Armour | Estados Unidos | Carnoustie | 296 |
| 1930 | Robert T. Jones Jr. | Estados Unidos | Hoylake | 291 |
| 1929 | Walter Hagen | Estados Unidos | Muirfield | 292 |
| 1928 | Walter Hagen | Estados Unidos | Royal St. George's | 292 |
| 1927 | Robert T. Jones Jr. | Estados Unidos | St. Andrews | 285 |
| 1926 | Robert T. Jones Jr. | Estados Unidos | Royal Lytham | 291 |
| 1925 | James Barnes | Estados Unidos | Prestwick | 300 |
| 1924 | Walter Hagen | Estados Unidos | Hoylake | 301 |
| 1923 | Arthur Havers | Inglaterra | Troon | 295 |
| 1922 | Walter Hagen | Estados Unidos | Royal St. George's | 300 |
| 1921 | Jock Hutchison | Estados Unidos | St. Andrews | 296 |
| 1920 | George Duncan | Escocia | Deal | 303 |
| 1919 | No hubo torneo | -- | ||
| 1918 | No hubo torneo | -- | ||
| 1917 | No hubo torneo | -- | ||
| 1916 | No hubo torneo | -- | ||
| 1915 | No hubo torneo | -- | ||
| 1914 | Harry Vardon | Inglaterra | Prestwick | 306 |
| 1913 | John Taylor | Inglaterra | Hoylake | 304 |
| 1912 | Edward Ray | Inglaterra | Muirfield | 295 |
| 1911 | Harry Vardon | Inglaterra | Royal St. George's | 303 |
| 1910 | James Braid | Escocia | St. Andrews | 299 |
| 1909 | John Taylor | Inglaterra | Deal | 295 |
| 1908 | James Braid | Escocia | Prestwick | 291 |
| 1907 | Arnaud Massy | Francia | Hoylake | 312 |
| 1906 | James Braid | Escocia | Muirfield | 300 |
| 1905 | James Braid | Escocia | St. Andrews | 318 |
| 1904 | Jack White | Escocia | Royal St. George's | 296 |
| 1903 | Harry Vardon | Inglaterra | Prestwick | 300 |
| 1902 | Alexander Herd | Escocia | Hoylake | 307 |
| 1901 | James Braid | Escocia | Muirfield | 309 |
| 1900 | John Taylor | Inglaterra | St. Andrews | 309 |
| 1899 | Harry Vardon | Inglaterra | Roayl St. George's | 310 |
| 1898 | Harry Vardon | Inglaterra | Prestwick | 307 |
| 1897 | Harold Hilton | Inglaterra | Hoylake | 314 |
| 1896 | Harry Inglaterra | Inglaterra | Muirfield | 316 |
| 1895 | John Taylor | Inglaterra | St. Andrews | 322 |
| 1894 | John Taylor | Inglaterra | Royal St. George's | 326 |
| 1893 | William Auchterlonie | Escocia | Prestwick | 322 |
| 1892 | Harold Hilton | Inglaterra | Muirfield | 305 |
| 1891 | Hugh Kirkaldy | Escocia | St. Andrews | 166 |
| 1890 | John Ball Jr. | Inglaterra | Prestwick | 164 |
| 1889 | Willie Park Jr. | Escocia | Musselburgh | 155 |
| 1888 | Jack Burns | Escocia | St. Andrews | 171 |
| 1887 | Willie Park Jr. | Escocia | Prestwick | 161 |
| 1886 | David Brown | Escocia | Musselburgh | 157 |
| 1885 | Bob Martin | Escocia | St. Andrews | 171 |
| 1884 | Jack Simpson | Escocia | Prestwick | 160 |
| 1883 | Willie Fernie | Escocia | Musselburgh | 159 |
| 1882 | Robert Ferguson | Escocia | St. Andrews | 171 |
| 1881 | Robert Ferguson | Escocia | Prestwick | 170 |
| 1880 | Robert Ferguson | Escocia | Musselburgh | 162 |
| 1879 | Jamie Anderson | Escocia | St. Andrews | 169 |
| 1878 | Jamie Anderson | Escocia | Prestwick | 157 |
| 1877 | Jamie Anderson | Escocia | Musselburgh | 160 |
| 1876 | Bob Martin | Escocia | St. Andrews | 176 |
| 1875 | Willie Park | Escocia | Prestwick | 166 |
| 1874 | Mungo Park | Escocia | Prestwick | 159 |
| 1873 | Tom Kidd | Escocia | St. Andrews | 179 |
| 1872 | Tom Morris Jr. | Escocia | Prestwick | 166 |
| 1871 | No hubo torneo | -- | ||
| 1870 | Tom Morris Jr. | Escocia | Prestwick | 149 |
| 1869 | Tom Morris Jr. | Escocia | Prestwick | 154 |
| 1868 | Tom Morris Jr. | Escocia | Prestwick | 157 |
| 1867 | Tom Morris Sr. | Escocia | Prestwick | 170 |
| 1866 | Willie Park | Escocia | Prestwick | 169 |
| 1865 | Andrew Straith | Escocia | Prestwick | 162 |
| 1864 | Tom Morris Sr. | Escocia | Prestwick | 167 |
| 1863 | Willie Park | Escocia | Prestwick | 168 |
| 1862 | Tom Morris Sr. | Escocia | Prestwick | 163 |
| 1861 | Tom Morris Sr. | Escocia | Prestwick | 163 |
| 1860 | Willie Park | Escocia | Prestwick | 174 |
Aprende las nociones básicas del golf con nuestra videoescuela