HOY en MARCA Ver portada
| 1º | 2º | 3º | 4º | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Padraig Harrington (IRL) | +4 | 74 | -2 | 68 | +2 | 72 | -1 | 69 | +3 | 283 |
| 2. Ian Puolter (ING) | +2 | 72 | +1 | 71 | +5 | 75 | -1 | 69 | +7 | 287 |
| 3. Henrik Stenson (SUE) | +6 | 76 | +2 | 72 | Par | 70 | +1 | 71 | +9 | 289 |
| +. Greg Norman(AUS) | Par | 70 | Par | 70 | +2 | 72 | +7 | 77 | +9 | 289 |
| 5. Jim Furyk(USA) | +1 | 71 | +1 | 71 | +7 | 77 | +1 | 71 | +10 | 290 |
| +. Chris Wood (ING) | +5 | 75 | Par | 70 | +3 | 73 | +2 | 72 | +10 | 290 |
| 7. David Howell(ING) | +6 | 76 | +1 | 71 | +8 | 78 | -3 | 67 | +12 | 292 |
| +. Robert Karlsson (SUE) | +5 | 75 | +3 | 73 | +5 | 75 | -1 | 69 | +12 | 292 |
| +. Ernie Els (SUD) | +10 | 80 | -1 | 69 | +4 | 74 | -1 | 69 | +12 | 292 |
| +. Paul Casey (ING) | +8 | 78 | +1 | 71 | +3 | 73 | Par | 70 | +12 | 292 |
| +. Stephen Ames (CAN) | +3 | 73 | Par | 70 | +8 | 78 | +1 | 71 | +12 | 292 |
| +. Steve Stricker (USA) | +7 | 77 | +1 | 71 | +1 | 71 | +3 | 73 | +12 | 292 |
| +. Robert Allenby (AUS) | -1 | 69 | +3 | 73 | +6 | 76 | +4 | 74 | +12 | 292 |
| +. Anthony Kim (USA) | +2 | 72 | +4 | 74 | +1 | 71 | +5 | 75 | +12 | 292 |
| +. Ben Curtis (USA) | +8 | 78 | -1 | 69 | Par | 70 | +5 | 75 | +12 | 292 |
| 57. Sergio GarcÃa (ESP) | +2 | 72 | +3 | 73 | +4 | 74 | +8 | 78 | +17 | 297 |
| 77 . Pablo Larrazábal (ESP) | +5 | 75 | +4 | 74 | +3 | 73 | +9 | 79 | +21 | 301 |
| (Falla el corte) Miguel A. Jiménez | ||||||||||
Aprende las nociones básicas del golf con nuestra videoescuela