Premio al mejor árbitro. En cada partido los colegiados reciben puntos de los cronistas de MARCA. Al final de LaLiga se hace la media de puntos por los partidos jugados. El que tenga más alta la media, gana el trofeo.
1,82
| Nombre | Coef. | Val. | PA | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Muñiz (Ara) | 1,82 | 31 | 17 |
| 2 | Luis Bestard (Bal) | 1,74 | 33 | 19 |
| 3 | Alejandro Ojaos (Mur) | 1,71 | 29 | 17 |
| 4 | Daniel Palencia (Vas) | 1,71 | 29 | 17 |
| 5 | Jon Ander González (Vas) | 1,67 | 30 | 18 |
| 6 | Salvador Lax (Mur) | 1,63 | 26 | 16 |
| 7 | Claudiu Muresan (VAL) | 1,63 | 26 | 16 |
| 8 | Eder Mallo (CyL) | 1,59 | 27 | 17 |
| 9 | Gorka Etayo (Vas) | 1,59 | 27 | 17 |
| 10 | Saúl Ais (Val) | 1,59 | 27 | 17 |
| 11 | Germán Cid (CyL) | 1,56 | 25 | 16 |
| 12 | Rafael Sánchez (Mur) | 1,50 | 27 | 18 |
| 13 | Álvaro Moreno (Mad) | 1,50 | 27 | 18 |
| 14 | Dámaso Arcediano (CLM) | 1,50 | 27 | 18 |
| 15 | Miguel González (Ast) | 1,50 | 18 | 12 |
| 16 | Andrés Fuentes (Val) | 1,44 | 26 | 18 |
| 17 | Manuel Ángel Pérez (MAD) | 1,41 | 24 | 17 |
| 18 | Alonso de Ena Wolf (ara) | 1,40 | 21 | 15 |
| 19 | Alejandro Morilla (nav) | 1,39 | 25 | 18 |
| 20 | Manuel Orellana (And) | 1,35 | 23 | 17 |
| 21 | Marta Huerta (Tin) | 1,31 | 21 | 16 |
| 22 | José Antonio Sánchez (And) | 1,24 | 21 | 17 |
| 23 | Luis de Enea (ara) | 0 | 0 | 1 |
Última actualización: 05/04/2026 21:40 GMT