HOY en MARCA: Portada
Año de creación: 1929 - Número de equipos: 20 - Campeón 2013-14: Juventus - Equipos a Champions: 1º y 2º directos; 3º previa
| Clasificación | PJ | PG | PE | PP | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 38 | 26 | 9 | 3 | 87 |
| 2 | Roma | 38 | 19 | 13 | 6 | 70 |
| 3 | Lazio | 38 | 21 | 6 | 11 | 69 |
| 4 | Fiorentina | 38 | 18 | 10 | 10 | 64 |
| 5 | Nápoles | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 |
| 6 | Génova | 38 | 16 | 11 | 11 | 59 |
| 7 | Sampdoria | 38 | 13 | 17 | 8 | 56 |
| 8 | Inter | 38 | 14 | 13 | 11 | 55 |
| 9 | Torino | 38 | 14 | 12 | 12 | 54 |
| 10 | Milan | 38 | 13 | 13 | 12 | 52 |
| 11 | Palermo | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 |
| 12 | Sassuolo | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 |
| 13 | Hellas Verona | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 |
| 14 | Chievo | 38 | 10 | 13 | 15 | 43 |
| 15 | Empoli | 38 | 8 | 18 | 12 | 42 |
| 16 | Udinese | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 |
| 17 | Atalanta | 38 | 7 | 16 | 15 | 37 |
| 18 | Cagliari | 38 | 8 | 10 | 20 | 34 |
| 19 | Cesena | 38 | 4 | 12 | 22 | 24 |
| 20 | Parma | 38 | 6 | 8 | 24 | 19 |
(*) Equipos con un partido menos
| Jornada 38 | 30.05.2015 - 31.05.2015 | ||
|---|---|---|---|
| Hellas Verona | Juventus | 2-2 | |
| Atalanta | Milan | 1-3 | |
| Cagliari | Udinese | 4-3 | |
| Roma | Palermo | 1-2 | |
| Fiorentina | Chievo | 3-0 | |
| Inter | Empoli | 4-3 | |
| Torino | Cesena | 5-0 | |
| Nápoles | Lazio | 2-4 | |
| Sampdoria | Parma | 2-2 | |
| Sassuolo | Génova | 3-1 | |
| Goleadores | total goles | ||
|---|---|---|---|
| Icardi | Inter | 22(4) | |
| Toni | Hellas Verona | 22(4) | |
| Tévez | Juventus | 20(2) | |
| Higuaín | Nápoles | 18(3) | |
| Menez | Milan | 16(8) | |
| Berardi | Sassuolo | 15(6) | |
| Di Natale | Udinese | 14(1) | |
| Klose | Lazio | 13(0) | |
| Iago Falqué | Génova | 13(2) | |
| Quagliarella | Torino | 13(3) | |
Entre paréntesis los goles de penalti
© www.decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial