HOY en MARCA: Portada
Año de creación: 1929 - Número de equipos: 20 - Campeón 2008-09: Inter de Milán - Equipos a Champions: 1º y 2º directos; 3º y 4º previa
| Clasificación | PJ | PG | PE | PP | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 38 | 24 | 10 | 4 | 82 |
| 2 | Roma | 38 | 24 | 8 | 6 | 80 |
| 3 | Milan | 38 | 20 | 10 | 8 | 70 |
| 4 | Sampdoria | 38 | 19 | 10 | 9 | 67 |
| 5 | Palermo | 38 | 18 | 11 | 9 | 65 |
| 6 | Nápoles | 38 | 15 | 14 | 9 | 59 |
| 7 | Juventus | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 |
| 8 | Parma | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 |
| 9 | Génova | 38 | 14 | 9 | 15 | 51 |
| 10 | Bari | 38 | 13 | 11 | 14 | 50 |
| 11 | Fiorentina | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 |
| 12 | Lazio | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 |
| 13 | Catania | 38 | 10 | 15 | 13 | 45 |
| 14 | Cagliari | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 |
| 15 | Udinese | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 |
| 16 | Chievo | 38 | 12 | 8 | 18 | 44 |
| 17 | Bologna | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 |
| 18 | Atalanta | 38 | 9 | 8 | 21 | 35 |
| 19 | Siena | 38 | 7 | 10 | 21 | 31 |
| 20 | Livorno | 38 | 7 | 8 | 23 | 29 |
(*) Equipos con un partido menos
| Jornada 36 | Sábado 01, Domingo 02 | ||
|---|---|---|---|
| Parma | Roma | 1-2 | |
| Milan | Fiorentina | 1-0 | |
| Atalanta | Bologna | 1-1 | |
| Bari | Génova | 3-0 | |
| Catania | Juventus | 1-1 | |
| Sampdoria | Livorno | 2-0 | |
| Chievo | Nápoles | 1-2 | |
| Siena | Palermo | 1-2 | |
| Cagliari | Udinese | 2-2 | |
| Lazio | Inter | 0-2 | |
| próxima jornada | 09/05/2010 | ||
|---|---|---|---|
| Nápoles | Atalanta | Dom. 15:00 | |
| Udinese | Bari | Dom. 15:00 | |
| Roma | Cagliari | Dom. 15:00 | |
| Bologna | Catania | Dom. 15:00 | |
| Inter | Chievo | Dom. 15:00 | |
| Livorno | Lazio | Dom. 15:00 | |
| Génova | Milan | Dom. 15:00 | |
| Juventus | Parma | Dom. 15:00 | |
| Palermo | Sampdoria | Dom. 15:00 | |
| Fiorentina | Siena | Dom. 15:00 | |
| Goleadores | total goles | ||
|---|---|---|---|
| Di Natale | Udinese | 29(6) | |
| Milito | Inter | 22(4) | |
| Miccoli | Palermo | 19(6) | |
| Pazzini | Sampdoria | 19(3) | |
| Gilardino | Fiorentina | 15(1) | |
| Totti | Roma | 14(5) | |
| Borriello | Milan | 14(1) | |
| Barreto | Bari | 14(4) | |
| Vucinic | Roma | 14(2) | |
| Matri | Cagliari | 13(2) | |
Entre paréntesis los goles de penalti
© www.decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial