Para este miércoles, 18 de marzo, el coste de la luz sufre un descenso notorio que se traduce en unos valores más que beneficiosos para los consumidores españoles. En concreto, el precio de la luz se ubica en un coste medio de 28,88 euros/MWh,poniendo fin así a dos jornadas consecutivas de aumento del coste de la luz.
A continuación, repasamos cada uno de los tramos para observar cuándo es más conveniente el gasto de la luz. El punto positivo para los consumidores es que, de nuevo, encontramos un gran momento para el uso de aparatos de alto consumo.
Cuándo es más cara la luz
En este miércoles, 18 de marzo, es recomendable evitar las horas desde las 19 hasta las 22 ya que en todo momento el coste de la luz se alza por encima de los 60 euros. En concreto, el momento en que más caro se paga la tarifa eléctrica es de 20 a 21 horas, con un coste de 76,88 euros/MWh.
Cuándo es más barata la luz
Mucho más liviano es el tramo de 11 a 17 horas, momento en que el coste de la luz es siempre inferior a 1 euro/MWh.
Precio de la luz por horas, miércoles 18 de marzo
- De 00:00 a 01:00: 37.56 euros/MWh
- De 01:00 a 02:00: 27.81 euros/MWh
- De 02:00 a 03:00: 33.79 euros/MWh
- De 03:00 a 04:00: 28.62 euros/MWh
- De 04:00 a 05:00: 28.7 euros/MWh
- De 05:00 a 06:00: 28.4 euros/MWh
- De 06:00 a 07:00: 51.79 euros/MWh
- De 07:00 a 08:00: 66.06 euros/MWh
- De 08:00 a 09:00: 43.94 euros/MWh
- De 09:00 a 10:00: 17.78 euros/MWh
- De 10:00 a 11:00: 3.01 euros/MWh
- De 11:00 a 12:00: 0.59 euros/MWh
- De 12:00 a 13:00: 0 euros/MWh
- De 13:00 a 14:00: -0.01 euros/MWh
- De 14:00 a 15:00: -0.01 euros/MWh
- De 15:00 a 16:00: 0 euros/MWh
- De 16:00 a 17:00: 0.6 euros/MWh
- De 17:00 a 18:00: 7.53 euros/MWh
- De 18:00 a 19:00: 41.02 euros/MWh
- De 19:00 a 20:00: 64.23 euros/MWh
- De 20:00 a 21:00: 76.88 euros/MWh
- De 21:00 a 22:00: 62.31 euros/MWh
- De 22:00 a 23:00: 46.22 euros/MWh
- De 23:00 a 24:00: 26.27 euros/MWh
Las primeras horas de luz en el día conllevan otro incremento de la tarifa a evitar
De esta manera, y evitando los tramos de 6 a 8 y de 19 a 22 horas, momentos donde siempre se muestran valores superiores a los 50 euros/MWh,la jornada es propicia para el ahorro en la tarifa eléctrica teniendo hasta seis tramos horarios donde el coste del consumo es prácticamente nulo.


Comentarios