Más
noticias
| • Portada |
| • Palmarés |
| • Anécdotas |
| • Jugadores |
| • Favoritos |
| • Españoles |
| • Actuaciones
de los Españoles |
| TARJETA | ||
| 1 | P. Mickelson (USA) | 279 |
| 2 | E. Els (SUD) | 280 |
| 3 | K J. Choi (CDS) | 282 |
| 4 | S. García ESP) | 285 |
| + | B. Langer (ALE) | 285 |
| 6 | K. Triplett (USA) | 286 |
| + | C. Dimarco (USA) | 286 |
| + | P. Casey (GBR) | 286 |
| + | F. Couples (USA) | 286 |
| 30 | J.
M. Olazabal (ESP) |
294 |
| Ver tarjeta completa | ||
| • Multimedia: Los Palos |
![]() |
