HOY en MARCA Ver portada
|
|||
| 18 Jornada (20/12/2008) | |||
| Arsenal-Liverpool | 1-1 | ||
| Blackburn Rov.-Stoke City | 3-0 | ||
| Bolton Wand.-Portsmouth | 2-1 | ||
| Everton-Chelsea | 0-0 | ||
| Fulham-Middlesbrough | 3-0 | ||
| Hull City-Sunderland | 1-4 | ||
| Manchester U.-Wigan | - | ||
| Newcastle-Tottenham | 2-1 | ||
| West Bromwich-Manchester City | 2-1 | ||
| West Ham Utd.-Aston Villa | 0-1 | ||
| Jornada 18 | |||||||||
| Equipos | J | G | E | P | GF | GC | Ptos. | ||
| 1 | Liverpool | 18 | 11 | 6 | 1 | 27 | 12 | 39 | |
| 2 | Chelsea | 18 | 11 | 5 | 2 | 36 | 7 | 38 | |
| 3 | Aston Villa | 18 | 10 | 4 | 4 | 30 | 20 | 34 | |
| 4 | Manchester U.* | 16 | 9 | 5 | 2 | 26 | 10 | 32 | |
| 5 | Arsenal | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 21 | 31 | |
| 6 | Hull City | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 31 | 27 | |
| 7 | Everton | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 25 | 26 | |
| 8 | Fulham* | 17 | 6 | 6 | 5 | 16 | 12 | 24 | |
| 9 | Bolton Wand. | 18 | 7 | 2 | 9 | 22 | 24 | 23 | |
| 10 | Portsmouth | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 28 | 23 | |
| 11 | Wigan* | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 20 | 22 | |
| 12 | Newcastle | 18 | 5 | 7 | 6 | 24 | 25 | 22 | |
| 13 | Sunderland | 18 | 6 | 3 | 9 | 20 | 26 | 21 | |
| 14 | Middlesbrough | 18 | 5 | 5 | 8 | 17 | 27 | 20 | |
| 15 | Stoke City | 18 | 5 | 5 | 8 | 17 | 30 | 20 | |
| 16 | Tottenham | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 23 | 19 | |
| 17 | West Ham Utd. | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 26 | 19 | |
| 18 | Manchester City | 18 | 5 | 3 | 10 | 31 | 27 | 18 | |
| 19 | Blackburn Rov. | 18 | 4 | 4 | 10 | 20 | 34 | 16 | |
| 20 | West Bromwich | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | 31 | 15 | |
Todas
las jornadas |
|||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||||
Las noticias mĂĄs leĂdas en las Ășltimas 24 horas