HOY en MARCA Ver portada
| Grupo D | PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valencia | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 13 |
| Roma | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 10 |
| Shakhtar D. | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | 6 |
| Olympiacos | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | 3 |
| Olympiacos | Valencia | 2-4 |
| Roma | Shakhtar D. | 4-0 |
| Shakhtar D. | Olympiacos | 2-2 |
| Valencia | Roma | 2-1 |
| Valencia | Shakhtar D. | 2-0 |
| Olympiacos | Roma | 0-1 |
| Shakhtar D. | Valencia | 2-2 |
| Roma | Olympiacos | 1-1 |
| Valencia | Olympiacos | 2-0 |
| Shakhtar D. | Roma | 1-0 |
| Olympiacos | Shakhtar D. | 1-1 |
| Roma | Valencia | 1-0 |
Las noticias más leÃdas en las últimas 24 horas