HOY en MARCA: Portada
1.Al-Deayea, 2.Al-Jahani, 3.Tukar, 4.Suleiman, 5.Al-Harthi, 6.Fouzi, 7.Al-Shahrani, 8.Noor, 9.Al-Jaber, 10.Al-Shalhoub, 11.Obaid, 12.Dokhy, 13.Sulaimani, 14.Al-Khathran, 16.Al-Owairan, 17.Al-Waked, 18.Al-Temyat, 19.Al-Ghamdi, 20.Al-Hassan, 21.Zaid, 22.Al-Khojali, 23.Al-Thagafi,
2002,
| Goles | 0 | Tiros entre los tres palos | 0 |
| Minutos jugados | 0 | Tiros a puerta | 2 |
| Tarjetas amarillas | 0 | Faltas cometidas | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 | Faltas recibidas | 1 |
| Balones perdidos | 1 | Balones recuperados | 3 |
| Asistencias | 0 |
| Partidos jugados | 3 |
|---|---|
| Titular | 0 |
| Suplente | 3 |
| Goles | 0 |
| Pie derecho | 0 |
| Pie izquierdo | 0 |
| Cabeza | 0 |
| Otros | 0 |
| Porcentaje de acierto | 0.0 % |
| Remates | 4 |
| Pie derecho | 0 |
| Pie izquierdo | 4 |
| Cabeza | 0 |
| Otros | 0 |
| Tarjetas | 0 |
| Amarillas | 0 |
| Rojas directas | 0 |
| Rojas por doble amonestación | 0 |
| Otros datos | |
| Fueras de juego | 1 |
| Asistencias de gol | 0 |
| Balones Perdidos | 4 |
| Balones Recuperados | 3 |
| Camerún | 1-0 | Arabia Saudita | Ampliar |
| Alemania | 8-0 | Arabia Saudita | Ampliar |
© www.decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial