HOY en MARCA: Portada
23.Goryainov, 1.Koval, 12.Pyatov, 21.Butko, 3.Khacheridi, 17.Mikhalik, 20.Rakitskiy, 2.Selin, 13.Shevchuk, 8.Aliyev, 6.Garmash, 9.Gusev, 18.Nazarenko, 14.Rotan, 4.Tymoshchuk, 22.Devic, 19.Konoplyanka, 15.Milevskiy, 16.Seleznyov, 7.Shevchenko, 10.Voronin, 11.Yarmolenko,
| Goles | 0 | Tiros entre los tres palos | 0 |
| Minutos jugados | 0 | Tiros a puerta | 0 |
| Tarjetas amarillas | 0 | Faltas cometidas | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 | Faltas recibidas | 0 |
| Balones perdidos | 0 | Balones recuperados | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Partidos jugados | 0 |
|---|---|
| Titular | 0 |
| Suplente | 0 |
| Goles | 0 |
| Pie derecho | 0 |
| Pie izquierdo | 0 |
| Cabeza | 0 |
| Otros | 0 |
| Porcentaje de acierto | 0.0 % |
| Remates | 0 |
| Pie derecho | 0 |
| Pie izquierdo | 0 |
| Cabeza | 0 |
| Otros | 0 |
| Tarjetas | 0 |
| Amarillas | 0 |
| Rojas directas | 0 |
| Rojas por doble amonestación | 0 |
| Otros datos | |
| Fueras de juego | 0 |
| Asistencias de gol | 0 |
| Balones Perdidos | 0 |
| Balones Recuperados | 0 |
| Ucrania | 0-2 | Francia | Ampliar |
| Ucrania | 2-1 | Suecia | Ampliar |
© www.decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial