HOY en MARCA: Portada
| Pais | Oro | Plata | Bronce | |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Alemania | 13 | 5 | 6 |
| 2° | Rusia | 12 | 16 | 10 |
| 3º | Canadá | 10 | 5 | 4 |
| 4º | Eslovaquia | 6 | 2 | 3 |
| 5º | Ucrania | 5 | 8 | 6 |
| 6º | Estados Unidos | 4 | 5 | 4 |
| 7º | Austria | 3 | 4 | 4 |
| 8º | Japón | 3 | 3 | 5 |
| 9º | Bielorrusia | 2 | 0 | 7 |
| 10º | Francia | 1 | 4 | 1 |
| 11º | Italia | 1 | 3 | 3 |
| 12º | Noruega | 1 | 3 | 2 |
| 13º | España | 1 | 2 | 0 |
| 14º | Suiza | 1 | 2 | 0 |
| 15º | Nueva Zelanda | 1 | 0 | 0 |
| 16º | Australia | 0 | 1 | 3 |
| 17º | Finlandia | 0 | 1 | 1 |
| 18º | Corea | 0 | 1 | 0 |
| 19º | Suecia | 0 | 0 | 2 |
| 20º | Polonia | 0 | 0 | 1 |
| 20º | República Checa | 0 | 0 | 1 |
© www.decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial