| DÍA | DEPORTE | EVENTO |
|---|---|---|
| 1-11 | Ajedrez | Mundial por países (Antalya, TUR) |
| 5-8 | P.artístico hielo | Grand Prix (JPN) |
| 6 | Fútbol | Mundial 2014: sorteo fase final (Bahía, BRA) |
| 6-22 | Balonmano | Cto. Mundo femenino (Serbia) |
| 7-15 | Unihockey | Mundial femenino (RCH) |
| 8 | Atletismo | Cto. Europa de cros (Belgrado, SER) |
| 10-11 | Fútbol | Liga Campeones: 6ª jornada de la liguilla dieciseisavos |
| 11-21 | Polideportivo | Universiada invierno (Trentino, ITA) |
| 12 | Fútbol | Europa League: 6ª jornada de la liguilla |
| 12-15 | Natación | Cto. Europa en piscina 25 m (Herning, DIN) |
| 14 | Motocrós | Mundial freestyle (8/8): Sofía (BUL) |
| 18-22 | Vela ligera | Ctos. España 470 (Palamós, Gerona) |
| 21-22 | Balonmano | Copa Asobal |
| 31 | Atletismo | San Silvestre Vallecana (Madrid) |
© www.decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial