| DÍA | DEPORTE | EVENTO |
|---|---|---|
| 1 | Motociclismo | Mundial de Superbikes (8/14) Motorland (Aragón) |
| 1 | Sofbol | Liga femenina. Inicio de playoff final (mejor de 5) |
| 1-7 | Hockey patines línea | Campeonato del Mundo femenino (Bucaramanga) |
| 1-8 | Ciclismo | Vuelta a Austria |
| 2-11 | Sofbol | Campeonato del mundo femenino (Whitehorse) |
| 3-4 | Fútbol | Liga de Campeones. 1ª ronda previa (ida) |
| 4-8 | Voleibol | Liga Mundial masculina (final) |
| 5 | Fútbol | Liga Europa. 1ª ronda previa (ida) |
| 5-8 | Golf | Circuito europeo: Abierto de Francia. Circuito americano: The Greenbrier |
| 5-10 | Pentatlón moderno | Campeonato de Europa (Sofía) |
| 6 | Atletismo | Liga de Diamantes (París) |
| 7 | Atletismo | Mitin de Madrid |
| 8 | Fórmula 1 | Mundial (9/20) GP Gran Bretaña (Silverstone) |
| 8 | Motociclismo | Mundial (8/18) GP Alemania (Sachsenting) |
| 8 | Trial | Mundial (6/7) Italia |
| 8-15 | Hockey patines línea | Campeonato del mundo masculino (Bucaramanga) |
| 9-15 | Tenis | Newport, Bastad, Stuttgart y Umag |
| 10-11 | Fútbol | Liga de Campeones. 1ª ronda previa (vuelta) |
| 10-16 | Ciclismo | Vuelta a Polonia |
| 11-17 | Vela | Mundial de láser radial masculino (Queensland) |
| 12 | Fútbol | Liga Europa. 1ª ronda previa (vuelta) |
| 12-15 | Golf | Circuito europeo: Abierto de Escocia. Circuito americano: John Deere |
| 12-24 | Vela | Mundiales de clase Europa |
| 13-14 | Atletismo | Liga de Diamantes. Londres |
| 13-22 | Ciclismo | Vuelta al Lago Qinghai |
| 14 | Triatlón | Campeonato de Europa de triatlóncros (La Haya) |
| 14-15 | Sofbol | Copa de la Reina |
| 15 | Motociclismo | Mundial (9/18) GP Italia (Mugello) |
| 16-21 | Vela | Copa del Rey (Palma de Mallorca) |
| 16-22 | Tenis | Atlanta, Gstaad y Hamburgo |
| 17-18 | Fútbol | Liga de Campeones. 2ª ronda previa (ida) |
| 19 | Fútbol | Liga Europa. 2ª ronda previa (ida) |
| 19-20 | Saltos (natación) | Campeonato de España (Barcelona) |
| 19-22 | Golf | Abierto Británico |
| 20-22 | BTT | Campeonato de España de cros |
| 20-22 | Polo | Campeonato de España femenino (Cádiz) |
| 20-27 | Squash | Campeonato del mundo (Birmingham) |
| 21 | Atletismo | Mítin de Mónaco |
| 21-22 | Triatlón | Series Mundiales (6/9) Hamburgo |
| 21-25 | Ciclismo | Vuelta a Valonia (Bélgica) |
| 22 | Beisbol | Liga. Última jornada |
| 22 | Fórmula 1 | Mundial (10/20) GP Alemania (Hockenheim) |
| 22 | Motociclismo | Mundial de superbikes (9/14) |
| 23-28 | Sofbol | Campeonato de Europa masculino (Amstelveen) |
| 23-29 | Tenis | Los Angeles y Kitzbuhel |
| 24-25 | Fútbol | Liga de Campeones. 2ª ronda previa (vuelta) |
| 24-27 | Golf | Campeonato de España individual (Pedreña) |
| 25 | Ciclismo | Villafranca de Ordizia |
| 25-27 | Natación | Campeonato de España |
| 25-28 | Golf | Circuito europeo: Abierto de Austria |
| 25-12 | Polideportivo | Juegos Olímpicos de Londres |
| 26 | Fútbol | Liga Europa. 2ª ronda previa (vuelta) |
| 26-29 | Golf | Circuito americano: Canadá |
| 28-29 | BTT | Copa del Mundo de cros (7/7) |
| 28-29 | Trial | Mundial (7/7) Reino Unido |
| 29 | Fórmula 1 | Mundial (11/20) GP Hungría |
| 29 | Motociclismo | Mundial (10/18) GP Estados Unidos (Laguna Seca) |
| 29 | Triatlón | Campeonato del Mundo de larga distancia (Vitoria) |
| 30-5 | Ajedrez | Campeonato de España individual femenino |
| 30-5 | Tenis | Washington |
| 31 | Ciclismo | Circuito de Getxo |
| 31 | Voleibol | Liga Europea masculina y femenina. Final |
| 31-1 | Fútbol | Liga de Campeones. 3ª ronda previa (ida) |
© www.decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial