Las lesiones se han cebado con el equipo que entrena Ainars Bagatskis, de manera que dos miembros del equipo sub20 se han tenido que incorporar a la preparacion. Selakovs y Veselovs van a llegar justos para el arranque del Eurobasket. Biedrins es baja, como los hermanos Valters, como Berzins y como toda la generación que colocó al pequeño país báltico entre la élite europea. Ahora, la apuesta es dar entrada a la nueva generación letona (Kuksiks, Bertans), contando con algunos veteranos que les guíen.
por Sergio García-Ronrás.

Tendrá la difícil misión de entrenar a una selección en pleno cambio generacional. Janis Blums será su líder en el campo. Su objetivo es foguear a sus jóvenes jugadores, pensando en tiempos mejores.
Caerán en la primera fase ( y me temo que sin ganar ningún partido).
Janis Blums
Davis Bertans
| Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
| 4 | Martins Meiers | Pívot | 208 | 1991 | Liepajas Lauvas (Letonia) |
| 5 | Dairis Bertans | Escolta | 193 | 1989 | VEF Riga (Letonia) |
| 6 | Rolands Freimanis | Ala-pívot | 208 | 1988 | Girona FC (Adecco Oro) |
| 7 | Janis Blums | Escolta | 190 | 1982 | Bizkaia Bilbao Basket (Liga Endesa) |
| 8 | Mareks Jurevicus | Alero | 198 | 1985 | Ostuni (Italia-A2) |
| 9 | Edgars Jeromanovs | Base | 188 | 1986 | Norrkoping (Suecia) |
| 10 | Rihards Kuksiks | Alero | 202 | 1988 | Arizona State (NCAA) |
| 11 | Mareks Mejeris | Alero | 207 | 1991 | Clavijo (Adecco Oro) |
| 12 | Davis Bertans | Alero | 205 | 1992 | Union Olimpija (Eslovenia) |
| 13 | Janis Strelnieks | Base | 190 | 1989 | BK Ventspils (Letonia) |
| 14 | Arturs Berzins | Ala-pívot | 204 | 1988 | BK Ventspils (Letonia) |
| 15 | Andrejs Selakovs | Pívot | 208 | 1988 | BK Ventspils (Letonia) |
© www.decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial