HOY en MARCA Ver portada
1 - A. Contador en 89h56:49
2 - R. Ricco a 1:57
3 - M. Bruseghin a 2:54
4 - F. Pellizotti a 2:56
5 - D. Menchov a 3:37
31/05/2008
1 - E. Sella en 6:52:45
2 - G. Simoni a 1'04''
3 - J. Rodríguez a 1'22''
4 - R. Riccó a 1'30''
5 - A. Contador a m.t.
1 - A. Contador en 89h56:49
2 - R. Ricco a 1:57
3 - M. Bruseghin a 2:54
4 - F. Pellizotti a 2:56
5 - D. Menchov a 3:37
| Km. | Hora | Comentario |
|---|---|---|
| 18:10 | Esto es todo desde la redacción de Marca.com. Les esperamos mañana domingo con el que puede ser uno de los días más bonitos para Contador y para el ciclismo español. ¡¡No se lo pierdan, un saludo!! | |
| 18:00 | La lucha contra el reloj comprenderá las localidades de CESANO MADERNO y MILÁN sobre un recorrido de 28,5 kilómetros. | |
| 17:50 | Otra etapa apasionante en el Giro y todavía queda lo mejor, el alirón de Contador en Milán con la contrarreloj que se antoja muy favorable para el madrileño ya que es mucho mejor en la especialidad que Riccó, al que aventaja en tan sólo 4 segundos. | |
| 224 | 17:38 | Increíble CONTADOR que ha conseguido mantener el maillot rosa y logrando acariciar ya el título en Milán. |
| 224 | 17:37 | ¡¡¡¡¡LLEGA EL GRUPO DE CONTADOR Y RICCÓ!!!!! |
| 224 | 17:36 | Simoni llega en segunda posición y Joaquín es tercero |
| 224 | 17:35 | ¡¡¡¡¡SELLA GANA LA VIGÉSIMA ETAPA!!!!! |
| 223 | 17:34 | ¡¡¡ÚLTIMO KILÓMETRO DE ETAPA PARA SELLA!!! |
| 222 | 17:32 | Sella llega ya a localidad de TIRANO donde le quedan 2 kilómetros para conseguir su tercera victoria en este Giro 2008 |
| 219 | 17:28 | ¡¡SELLA PASA POR LA PANCARTA DE LOS 5 KILÓMETROS PARA EL FINAL DE LA ETAPA!! |
| 215 | 17:21 | Recordemos que Joaquín Rodríguez ha conseguido mantener su ataque y la situación presenta a Sella como cabeza de carrera, Simoni a 54'', con Joaquín a 1'15'' y el grupo de Contador a 1'35'' |
| 209 | 17:18 | El Giro ya se ha terminado para DI LUCA que pierde más de 2 minutos con respecto al grupo de Contador y Riccó. |
| 206 | 17:17 | ¡¡EL GRUPO DE CONTADOR COMIENZA TAMBIÉN EL DESCENSO!! |
| 205 | 17:15 | ¡¡SELLA CORONA EL PUERTO DE ÁPRICA Y COMIENZA LA BAJADA!! |
| 204 | 17:13 | Sella atraviesa el punto de los 20 kilómetros para el final de la etapa. |
| 203 | 17:12 | ¡¡¡El grupo de Contador aventaja en 2 minutos a Di Luca y Karpets!!! |
| 201 | 17:08 | La ventaja de Sella aumenta hasta los 54'' con respecto a Simoni y 1'35'' sobre el grupo de Contador. |
| 199 | 17:03 | ¡¡Sella atraviesa la pancarta de los 25 kilómetros para el final de la etapa!! |
| 198 | 17:01 | Sella tira muy fuerte y aventaja ya en 28'' a Simoni y en 1'04'' al grupo de Contador que ha alcanzado a Joaquín Rodríguez. |
| 195 | 16:59 | La situación de carrera es la siguiente: Sella va escapado a 13'' de Simoni, por detrás viene en solitario Joaquín Rodríguez y por detrás el grupo de Contador, al que intenta dar caza Di Luca. |
| 192 | 16:55 | ¡¡¡JOAQUÍN RODRÍGUEZ LANZA SU ATAQUE!!! |
| 190 | 16:54 | Sella está manteniendo un fuerte ritmo en su escapada. |
| 188 | 16:53 | El grupo de Contador aventaja en 1 minuto a Di Luca |
| 186 | 16:51 | Por detrás de Contador, Di Luca pelea junto a Karpets para darles caza. |
| 185 | 16:50 | ¡¡¡SELLA LANZA EL PRIMER ATAQUE DE LA ASCENSIÓN!!! |
| 182 | 16:46 | El grupo de Contador ha alcanzado a Toni Colom. Buena estrategia del equipo Astana que ha querido meter a Colom en la escapada para poder ayudar a Contador en la ascensión que comienza ahora. |
| 180 | 16:42 | Toni Colom estira las piernas tras el descenso y se prepara ya para comenzar la ascensión del puerto de Áprica. |
| 178 | 16:38 | El descenso del Mortirolo está siendo frenético. Cuando terminen de hacerlo, los corredores se pondrán manos a la obra para subir Áprica, donde seguro Riccó lanzará su picotazo ya que es la última oportunidad para hacerse con el Giro para 'La Cobra'. |
| 177 | 16:37 | E increíble también lo que está logrando Toni Colom que ha logrado quedarse en solitario en la escapada y coronar el Mortirolo, algo que seguro no olvidará nunca. |
| 176 | 16:36 | Sensacional ascensión al Mortirolo la que hemos vivido con un Contador increíble aguantando las embestidas de Sella, Menchov y Riccó. |
| 175 | 16:34 | El italiano ha perdido tiempo pero es consciente de que puede recuperar lo perdido en la bajada, no en vano, ayer logró escaparse en el descenso. |
| 174 | 16:31 | ¡¡¡DI LUCA CORONA A 1'20'' DEL GRUPO DE CONTADOR!!! |
| 174 | 16:30 | Todavía queda por coronar Di Luca que lo hará en breve... |
| 174 | 16:29 | El grupo de Contador ha absorvido a Baliani y ha pasado a 33 segundos de Colom |
| 174 | 16:29 | ¡¡¡TONI COLOM CORONA EL MORTIROLO!!! |
| 174 | 16:26 | Toni Colom está cerca de coronar el puerto del Mortirolo realizando toda una hazaña. El malloquín es animado por los cientos de aficionados que apoyan al corredor del Astana. |
| 173 | 16:23 | Menchov está a 47 segundos de Bruseghin en la general |
| 173 | 16:21 | ¡¡¡ATACA AHORA MENCHOV!!! El ruso es consciente de que Bruseghin se estaba quedando un poco detrás y ha decidio rematarle. |
| 173 | 16:17 | Toni Colom aventaja en 54'' a Baliani y en 1'45'' al grupo de Contador. |
| 173 | 16:14 | LOS AFICIONADOS NO DEJAN DE APOYAR A LOS CORREDORES Y MUESTRAN PANCARTAS EN MEMORIA DE PANTANI, NO EN VANO EL PUERTO ES TAMBIÉN CONOCIDO COMO 'CIMA PANTANI' |
| 173 | 16:13 | ¡¡INCREÍBLE LO QUE ESTÁ HACIENDO CONTADOR, EL MADRILEÑO ESTÁ AGUANTANDO COMO EL CAMPEÓN QUE ES!! |
| 173 | 16:10 | El grupo importante está compuesto por: Contador, Riccó, Pozzovivo, Joaquín Rodríguez, Sella y Menchov |
| 173 | 16:07 | ¡¡¡DI LUCA SE QUEDA DEFINITIVAMENTE ATRÁS!!! |
| 172 | 16:06 | Los corredores absorven a Pérez Cuapio. |
| 172 | 16:05 | ¡¡¡ATACA RICCÓ!!! Contador le sigue bien y Menchov también |
| 172 | 16:05 | Contador y Riccó responden bien, le alcanzan y es ahora Valjavec el que se lanza |
| 172 | 16:04 | ¡¡SIMONI VUELVE A ATACAR!! |
| 171 | 16:03 | ¡¡EN LA CABEZA DE CARRERA, TONI COLOM SE HA QUEDADO SÓLO PORQUE BALIANI SE HA DESCOLGADO!! |
| 171 | 16:02 | Parece que han hablado entre Contador y Riccó para ver si pueden dejar atrás a Di Luca. |
| 171 | 16:01 | CONTADOR SE MANTIENE FIRME JUNTO A RICCÓ A LA RUEDA DE SELLA |
| 171 | 15:59 | ¡¡DI LUCA ESTÁ PASÁNDOLO MUY MAL Y SE QUEDA UN POCO DESCOLGADO!! |
| 170 | 15:58 | ¡¡TURNO AHORA PARA JOAQUIN RODRÍGUEZ AL QUE SE UNE SELLA!! |
| 170 | 15:57 | El ataque del italiano ha roto el pelotón por completo cuando es ahora SELLA el que ataca. |
| 170 | 15:56 | ¡¡¡ATACA GILBERTO SIMONI!!! |
| 169 | 15:52 | El equipo LPR de Di Luca tira del pelotón ¡¡Cuidado con el italiano!! |
| 168 | 15:50 | El pelotón se deshace con muchos corredores que se quedan atrás poco a poco.¡¡Menudo destrozapiernas!! |
| 165 | 15:48 | Los escapados aventajan en 1 minuto a Pérez Cuapio y en 3 minutos al pelotón. |
| 162 | 15:46 | Savoldelli se queda un poco atrás nada más comenzar la ascensión. |
| 161 | 15:44 | La media de velocidad en estos momentos es de 34 kilómetros por hora, aunque seguro que desciende en los próximos minutos. |
| 160 | 15:43 | ¡¡EL PELOTÓN COMIENZA A SUBIR EL MORTIROLO!! |
| 158 | 15:41 | La cabeza de carrera la forman ahora Toni Colom y Baliani |
| 157 | 17:41 | ¡¡PÉREZ CUAPIO SE QUEDA ATRÁS NADA MÁS COMENZAR LA ASCENSIÓN!! |
| 156 | 17:39 | Los escapados atraviesan en estos momentos el pueblo de Mazzo di Valtellina, previo a la ascensión del Mortirolo. |
| 155 | 15:37 | El ritmo de rodaje es muy bueno y los escapados mantienen la ilución de poder conseguir lo que, a priori, se antoja muy difícil, aguantar la escapada teniendo en cuenta el apoteósico final de etapa. |
| 153 | 15:30 | Los perseguidores han sido absorbidos por el pelotón que en estos momentos mantienen una diferencia de 4 minutos sobre los escapados. |
| 150 | 15:27 | El corredor español ha tenido que sufrir una mala noticia a lo largo de esta etapa. Su compañero de filas, el alemán Andreas Klöden, ha tenido que retirarse por lo que no podrá ayudarle en la ascensión al Mortirolo. |
| 140 | 15:20 | La de hoy es la etapa más dura en esta edición del Giro por la complicada ascensión de la mítica Mortirolo, donde Contador es consciente de que sufrirá de numerosos ataques con el fin de arrebatarle el maillot rosa. El español sabe que sus rivales están muy fuertes como demostraron ayer, y es por eso que luchará con todo para defender su liderato. |
| 130 | 15:15 | La última referencia habla de una diferencia de 3'30'' de los escapados con respecto a los escapados mientras que la cabeza de carrera aventaja en 5'20'' al pelotón. |
| 125 | 15:13 | En el pelotón, los hombres del equipo Astana controlan la marcha en un día muy complicado para Alberto Contador que tendrá que soportar los ataques de Riccó y Di Luca, que lo intentarán hasta la saciedad a falta de un sólo día para el final del Giro. |
| 120 | 15:10 | Por detrás marchan Petrov, Rujano, Cardenas y Wegelius con una diferencia de 2'30'' |
| 110 | 15:07 | En estos momentos, la carrera presenta una escapada compuesta por tres hombres: Toni Colom, Pérez Cuapio y Baliani |
| 15:04 | Hola, muy buenas tardes. En estos momentos se está disputando la vigésima etapa del Giro de Italia que comprende las localidades de ROVETTA - TIRANO sobre un recorrido de 224 kilómetros con la siempre temible ascensión al Mortirolo. |
Publicidad