HOY en MARCA Ver portada
| Hora* | G茅nero | Evento | Ronda | Grupo |
|---|---|---|---|---|
| 24:00 | Hombres | Marat贸n | Final | |
| 3:00 | Hombres | Lanzamiento de peso | Clasificaci贸n | A |
| 3:00 | Hombres | Lanzamiento de peso | Clasificaci贸n | B |
| 3:00 | Mujeres | Heptatl贸n - 100m vallas | Ronda 煤nica | |
| 3:40 | Mujeres | 3000m obst谩culos | Primera ronda | |
| 4:20 | Mujeres | Heptatl贸n - Salto de altura | Ronda 煤nica | A |
| 4:20 | Mujeres | Heptatl贸n - Salto de altura | Ronda 煤nica | B |
| 4:25 | Hombres | 1500m | Primera ronda | |
| 5:10 | Hombres | 100m | Primera ronda | |
| 10:00 | Ceremonia de apertura | |||
| 12:10 | Mujeres | Heptatl贸n - Lanzamiento de peso | Ronda 煤nica | A |
| 12:10 | Mujeres | Heptatl贸n - Lanzamiento de peso | Ronda 煤nica | B |
| 12:30 | Mujeres | 800m | Primera ronda | |
| 12:30 | Hombres | Lanzamiento de martillo | Clasificaci贸n | A |
| 13:15 | Hombres | 100m | Segunda ronda | |
| 13:20 | Hombres | Lanzamiento de peso | Final | |
| 13:30 | Hombres | Triple salto | Clasificaci贸n | A |
| 13:30 | Hombres | Triple salto | Clasificaci贸n | B |
| 13:45 | Hombres | 400m vallas | Primera ronda | |
| 14:00 | Hombres | Lanzamiento de martillo | Clasificaci贸n | B |
| 14:30 | Mujeres | Heptatl贸n - 200m | Ronda 煤nica | |
| 14:50 | Mujeres | 10,000m | Final |
* horario espa帽ol
| Medallero | |||
|---|---|---|---|
| 1. |
14 |
4 |
8 |
| 2. |
5 |
3 |
5 |
| 3. |
4 |
9 |
3 |
| 4. |
3 |
1 |
0 |
| 5. |
2 |
2 |
3 |
| 26. |
0 |
1 |
2 |