Los deportivos, como el nuevo Audi R8 que ocupa la portada, son protagonistas en este número. Además, curiosos reportajes, el repaso al Salón de Ginebra...y mucho más
| Pos. | Marca | Unidades | 2015 |
|---|---|---|---|
| 1. | Volkswagen | 9.317 | 23.717 |
| 2. | Seat | 8.830 | 23.338 |
| 3. | Opel | 8.390 | 19.762 |
| 4. | Renault | 8.279 | 18.421 |
| 5. | Nissan | 8.266 | 17.708 |
| Pos. | Modelo | Unidades | 2015 |
|---|---|---|---|
| 1. | Citroën C4 | 4.372 | 10.254 |
| 2. | Seat Ibiza | 3.993 | 9.946 |
| 3. | Renault Mégane | 3.821 | 9.481 |
| 4. | Seat León | 3.547 | 8.635 |
| 5. | Nissan Qashqai | 3.310 | 7.927 |
© www.decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial