HOY en MARCA Ver portada
|
|||
| 38 Jornada | |||
| Arsenal-Wigan | 4-2 | ||
| Aston Villa-Sunderland | 2-1 | ||
| Blackburn Rov.-Manchester City | 2-0 | ||
| Bolton Wand.-Birmingham City | 1-0 | ||
| Manchester Utd.-Charlton | 4-0 | ||
| Everton-West Bromwich | 2-2 | ||
| Fulham-Middlesbrough | 1-0 | ||
| Newcastle Utd.-Chelsea | 1-0 | ||
| Portsmouth-Liverpool | 1-3 | ||
| West Ham Utd.-Tottenham H. | 2-1 | ||
| Jornada 38 | |||||||||
| Equipos | J | G | E | P | GF | GC | Ptos. | ||
| 1 | Chelsea | 38 | 29 | 4 | 5 | 72 | 22 | 91 | |
| 2 | Manchester Utd. | 38 | 25 | 8 | 5 | 72 | 34 | 83 | |
| 3 | Liverpool | 38 | 25 | 7 | 6 | 57 | 25 | 82 | |
| 4 | Arsenal | 38 | 20 | 7 | 11 | 68 | 31 | 67 | |
| 5 | Tottenham H. | 38 | 18 | 11 | 9 | 53 | 38 | 65 | |
| 6 | Blackburn Rov. | 38 | 19 | 6 | 13 | 51 | 42 | 63 | |
| 7 | Newcastle Utd. | 38 | 17 | 7 | 14 | 47 | 42 | 58 | |
| 8 | Bolton Wand. | 38 | 15 | 11 | 12 | 49 | 41 | 56 | |
| 9 | West Ham Utd. | 38 | 16 | 7 | 15 | 52 | 55 | 55 | |
| 10 | Wigan | 38 | 15 | 6 | 17 | 45 | 52 | 51 | |
| 11 | Everton | 38 | 14 | 8 | 16 | 34 | 49 | 50 | |
| 12 | Fulham | 38 | 14 | 6 | 18 | 48 | 58 | 48 | |
| 13 | Charlton | 38 | 13 | 8 | 17 | 41 | 55 | 47 | |
| 14 | Middlesbrough | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 58 | 45 | |
| 15 | Manchester City | 38 | 13 | 4 | 21 | 43 | 48 | 43 | |
| 16 | Aston Villa | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 55 | 42 | |
| 17 | Portsmouth | 38 | 10 | 8 | 20 | 37 | 62 | 38 | |
| 18 | Birmingham City | 38 | 8 | 10 | 20 | 28 | 50 | 34 | |
| 19 | West Bromwich | 38 | 7 | 9 | 22 | 31 | 58 | 30 | |
| 20 | Sunderland | 38 | 3 | 6 | 29 | 26 | 69 | 15 | |
Todas
las jornadas |
|||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||||
Las noticias mĂĄs leĂdas en las Ășltimas 24 horas