HOY en MARCA Ver portada
Roma
El club
Nombre: Associazione Sportiva Roma
PaÃs: Italia
Fundación: 1927
Presidente: Franco Sensi
Palmarés: 3 Ligas, 9 Copas, 4 Supercopas de Italia
Trayectoria en Champions07/08: Cuartos de final
06/07: Cuartos de final
05/06: --
04/05: Fase de grupos
03/04: --
02/03: Octavos de final
Su estadioNombre: OlÃmpico de Roma
Capacidad: 85.000 espectadores
Inauguración: 1953
El objetivoLos capitalinos aspirarán, al menos, a repetir la experiencia de jugar unos cuartos. De momento ya han sido primeros de grupo. |
La estrella
Delantero
ITALIA
30 años
17ª Temporada
El auténtico buque insignia de la Roma sigue siendo el jugador más determinante de los capitalinos. Cumplida ya la treintena, 'Il Capitano' liderará un equipo más que peligroso.
El entrenador
ITALIA
4ª Temporada
Tras tres temporadas brillantes, al técnico italiano le toca consagrarse en el banco romanista en Europa. Es hora de que se le vaya conociendo por el viejo continente.
La plantilla| Nombre | Posición | Nacionalidad |
|---|---|---|
| 12. Pietro Pipolo | PORTERO | Italiano |
| 25. Arthur Moraes | PORTERO | Brasileño |
| 27. Julio Sergio | PORTERO | Brasileño |
| 32. Doni | PORTERO | Brasileño |
| 2. Panucci | DEFENSA | Italiano |
| 3. Cicinho | DEFENSA | Brasileño |
| 4. Juan | DEFENSA | Brasileño |
| 5. Mexes | DEFENSA | Francés |
| 15. Loria | DEFENSA | Italiano |
| 17. Riise | DEFENSA | Noruego |
| 22. Tonetto | DEFENSA | Italiano |
| 36. Brosco | DEFENSA | Italiano |
| 37. Crescenzi | DEFENSA | Italiano |
| 77. Cassetti | DEFENSA | Italiano |
| 14. Filipe | MEDIOCAMPISTA | Brasileño |
| 38. D'Alessandro | MEDIOCAMPISTA | Italiano |
| 8. Aquilani | MEDIOCAMPISTA | Italiano |
| 19. Baptista | MEDIOCAMPISTA | Brasileño |
| 11. Taddei | MEDIOCAMPISTA | Brasileño |
| 16. De Rossi | MEDIOCAMPISTA | Italiano |
| 20. Perrotta | MEDIOCAMPISTA | Italiano |
| 7. Pizarro | MEDIOCAMPISTA | Chileno |
| 35. Bertolazzi | MEDIOCAMPISTA | Italiano |
| 33. Brighi | MEDIOCAMPISTA | Italiano |
| 10. Totti | DELANTERO | Italiano |
| 24. Menez | DELANTERO | Francia |
| 9. Vucinic | DELANTERO | Montenegro |
| 89. Okaka Chuka | DELANTERO | Italiano |
| 23. Montella | DELANTERO | Italiano |
Las noticias más leÃdas en las últimas 24 horas