HOY en MARCA: Portada
| Alicante | 2-1 | Getafe |
| Valencia B | 1-1 | Toledo |
| Alcorcón | 1-1 | Lanzarote |
| Pájara Playas | 2-3 | Vecindario |
| Univer. L.P. | 0-0 | Novelda |
| Onda | 0-2 | Alcalá |
| Conquense | 2-2 | Benidorm |
| Talavera | 0-0 | Castellón |
| R. Madrid C | 2-2 | Hércules |
| Atlético B | 3-1 | Mensajero |
| Clasificación | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Madrid C | 38 | 24 | 8 | 6 | 63 | 31 | 80 |
| 2 | Valencia B | 38 | 20 | 9 | 9 | 55 | 27 | 69 |
| 3 | Hércules | 38 | 17 | 13 | 8 | 65 | 37 | 64 |
| 4 | Univer. L.P. | 38 | 18 | 9 | 11 | 57 | 43 | 63 |
| 5 | Getafe | 38 | 17 | 10 | 11 | 48 | 37 | 61 |
| 6 | Alicante | 38 | 17 | 10 | 11 | 62 | 50 | 61 |
| 7 | Novelda | 38 | 17 | 6 | 15 | 47 | 43 | 57 |
| 8 | Lanzarote | 38 | 16 | 9 | 13 | 50 | 47 | 57 |
| 9 | Toledo | 38 | 14 | 13 | 11 | 42 | 30 | 55 |
| 10 | Atlético B | 38 | 15 | 10 | 13 | 53 | 41 | 55 |
| 11 | Alcalá | 38 | 12 | 16 | 10 | 43 | 44 | 52 |
| 12 | Conquense | 38 | 13 | 12 | 13 | 43 | 47 | 51 |
| 13 | Castellón | 38 | 11 | 13 | 14 | 38 | 46 | 46 |
| 14 | Pájara Playas | 38 | 13 | 6 | 19 | 41 | 51 | 45 |
| 15 | Talavera | 38 | 9 | 16 | 13 | 34 | 47 | 43 |
| 16 | Alcorcón | 38 | 10 | 11 | 17 | 35 | 53 | 41 |
| 17 | Benidorm | 38 | 9 | 12 | 17 | 36 | 53 | 39 |
| 18 | Vecindario | 38 | 8 | 12 | 18 | 38 | 57 | 36 |
| 19 | Onda | 38 | 10 | 6 | 22 | 44 | 73 | 36 |
| 20 | Mensajero | 38 | 6 | 7 | 25 | 30 | 67 | 25 |
© www.decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial