HOY en MARCA: Portada
12.Kelava, 1.Pletikosa, 23.Subasic, 4.Buljat, 5.Corluka, 13.Schildenfeld, 3.Simunic, 2.Strinic, 21.Vida, 16.Dujmovic, 9.Jelavic, 19.Kranjcar, 14.Milan Badelj, 10.Modric, 20.Perisic, 6.Pranjic, 7.Rakitic, 11.Srna, 8.Vukojevic, 22.Eduardo, 18.Kalinic, 17.Mandzukic,
| Partidos jugados | 0 |
|---|---|
| Titular | 0 |
| Suplente | 0 |
| Goles | 0 |
| Pie derecho | 0 |
| Pie izquierdo | 0 |
| Cabeza | 0 |
| Otros | 0 |
| Porcentaje de acierto | 0.0 % |
| Remates | 0 |
| Pie derecho | 0 |
| Pie izquierdo | 0 |
| Cabeza | 0 |
| Otros | 0 |
| Tarjetas | 0 |
| Amarillas | 0 |
| Rojas directas | 0 |
| Rojas por doble amonestación | 0 |
| Otros datos | |
| Fueras de juego | 0 |
| Asistencias de gol | 0 |
| Balones Perdidos | 0 |
| Balones Recuperados | 0 |
© www.decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial