HOY, Martes 06 Octubre Nubes y claros
Temperaturas
22.4 MÁX.
15.8 MÍN.
Sensación térmica
19.3 MÁX.
15.3 MÍN.
Lluvia
3 %
0 mm
Viento
266 °
20.4 Km/h
|
La Garnatilla, 34España (Europa 6 )12221 | Mie07Oct | Jue08Oct | Vie09Oct | Sab10Oct | Dom11Oct | Lun12Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros |
| Temperatura | 15.3°C de mínima y 22.3°C de máxima. | 15.0°C de mínima y 20.4°C de máxima. | 13.8°C de mínima y 19.8°C de máxima. | 14.5°C de mínima y 19.8°C de máxima. | 14.1°C de mínima y 19.5°C de máxima. | 15.2°C de mínima y 20.2°C de máxima. |
| Lluvia | 3% y 0mm | 18% y 0.11mm | 20% y 0.12mm | 9% y 0.01mm | 28% y 0.26mm | 27% y 0.24mm |
| Sensacion térmica | 17.3°C de mínima y 21.4°C de máxima. | 17.0°C de mínima y 19.3°C de máxima. | 18.1°C de mínima y 19.4°C de máxima. | 16.6°C de mínima y 19.4°C de máxima. | 16.2°C de mínima y 19.1°C de máxima. | 17.2°C de mínima y 19.1°C de máxima. |
| Viento | 174°, 9.3km/h | 158°, 9.3km/h | 155°, 7.4km/h | 203°, 7.4km/h | 223°, 7.4km/h | 195°, 9.3km/h |
| Horas de sol | 8.4h | 8.5h | 7.9h | 8.3h | 8.8h | 8.7h |
© www.decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial