HOY, Martes 06 Octubre Cubierto
Temperaturas
21.5 MÁX.
17.8 MÍN.
Sensación térmica
17.9 MÁX.
12.4 MÍN.
Lluvia
8 %
0.01 mm
Viento
148 °
11.1 Km/h
|
Trujillo, 51Perú (América del Sur 3 )16 | Mie07Oct | Jue08Oct | Vie09Oct | Sab10Oct | Dom11Oct | Lun12Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Nuboso | Nuboso | Nuboso | Nuboso | Nuboso | Nuboso |
| Temperatura | 17.7°C de mínima y 21.7°C de máxima. | 17.4°C de mínima y 22°C de máxima. | 17.6°C de mínima y 21.4°C de máxima. | 16.7°C de mínima y 20.6°C de máxima. | 16.4°C de mínima y 20.9°C de máxima. | 16.4°C de mínima y 20.2°C de máxima. |
| Lluvia | 7% y 0mm | 7% y 0.01mm | 6% y 0mm | 6% y 0mm | 5% y 0mm | 8% y 0.01mm |
| Sensacion térmica | 12.2°C de mínima y 17.7°C de máxima. | 12.5°C de mínima y 18.5°C de máxima. | 12.1°C de mínima y 17.8°C de máxima. | 10.9°C de mínima y 16.2°C de máxima. | 10.5°C de mínima y 17.1°C de máxima. | 10.5°C de mínima y 16.2°C de máxima. |
| Viento | 153°, 13.0km/h | 147°, 11.1km/h | 148°, 11.1km/h | 151°, 13.0km/h | 149°, 11.1km/h | 152°, 11.1km/h |
| Horas de sol | 5.7h | 6.1h | 5.3h | 5.2h | 5.7h | 4.7h |
© www.decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial