HOY, Martes 06 Octubre Nubes y claros
Temperaturas
27.6 MÁX.
20.8 MÍN.
Sensación térmica
25.6 MÁX.
18.3 MÍN.
Lluvia
4 %
0 mm
Viento
233 °
25.9 Km/h
|
Son N'Oleo, 34España (Europa 6 )21683 | Mie07Oct | Jue08Oct | Vie09Oct | Sab10Oct | Dom11Oct | Lun12Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros | Chubasco | Nubes y claros | Nubes y claros |
| Temperatura | 18.0°C de mínima y 22.4°C de máxima. | 15.3°C de mínima y 21.0°C de máxima. | 15.4°C de mínima y 22.3°C de máxima. | 16.7°C de mínima y 22.3°C de máxima. | 16.1°C de mínima y 23.5°C de máxima. | 16.0°C de mínima y 21.7°C de máxima. |
| Lluvia | 7% y 0mm | 13% y 0mm | 19% y 0mm | 52% y 0.77mm | 13% y 0mm | 13% y 0mm |
| Sensacion térmica | 13.2°C de mínima y 18.7°C de máxima. | 10.5°C de mínima y 16.9°C de máxima. | 11.2°C de mínima y 19.1°C de máxima. | 11.9°C de mínima y 18.6°C de máxima. | 13.2°C de mínima y 21.2°C de máxima. | 13.1°C de mínima y 18.6°C de máxima. |
| Viento | 31°, 24.1km/h | 24°, 24.1km/h | 25°, 20.4km/h | 357°, 24.1km/h | 298°, 16.7km/h | 11°, 18.5km/h |
| Horas de sol | 7h | 7.1h | 6.8h | 7.4h | 8h | 7.3h |
© www.decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial