HOY, Martes 06 Octubre Nubes y claros
Temperaturas
35.9 MÁX.
28.4 MÍN.
Sensación térmica
36.7 MÁX.
26.6 MÍN.
Lluvia
4 %
0 mm
Viento
106 °
9.3 Km/h
|
Barranquilla, 957Colombia (América del Sur 3 )23 | Mie07Oct | Jue08Oct | Vie09Oct | Sab10Oct | Dom11Oct | Lun12Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Nuboso | Tormentas | Tormentas | Chubasco débil | Tormentas | Tormentas |
| Temperatura | 28°C de mínima y 34.2°C de máxima. | 26.9°C de mínima y 34.3°C de máxima. | 27.3°C de mínima y 33.9°C de máxima. | 27.4°C de mínima y 32.5°C de máxima. | 26.3°C de mínima y 32.8°C de máxima. | 26.4°C de mínima y 32.9°C de máxima. |
| Lluvia | 13% y 0.05mm | 62% y 2.04mm | 97% y 4.66mm | 64% y 2.14mm | 88% y 3.07mm | 99% y 17.05mm |
| Sensacion térmica | 26.4°C de mínima y 34.5°C de máxima. | 25.7°C de mínima y 34.6°C de máxima. | 25.5°C de mínima y 34.1°C de máxima. | 25.9°C de mínima y 32.4°C de máxima. | 25.0°C de mínima y 32.8°C de máxima. | 25.1°C de mínima y 32.9°C de máxima. |
| Viento | 149°, 9.3km/h | 113°, 7.4km/h | 88°, 7.4km/h | 100°, 7.4km/h | 144°, 7.4km/h | 137°, 7.4km/h |
| Horas de sol | 5.1h | 5.7h | 5.6h | 5.2h | 4.2h | 4.3h |
© www.decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial