HOY, Martes 06 Octubre Nubes y claros
Temperaturas
22.1 MÁX.
14.6 MÍN.
Sensación térmica
19.8 MÁX.
12.2 MÍN.
Lluvia
32 %
0.35 mm
Viento
264 °
14.8 Km/h
|
Barcarrota, 34España (Europa 6 )2242 | Mie07Oct | Jue08Oct | Vie09Oct | Sab10Oct | Dom11Oct | Lun12Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Despejado | Despejado | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros |
| Temperatura | 10.6°C de mínima y 21.5°C de máxima. | 10.0°C de mínima y 22.7°C de máxima. | 10.1°C de mínima y 22.8°C de máxima. | 11.6°C de mínima y 22.3°C de máxima. | 13.2°C de mínima y 22.4°C de máxima. | 12.0°C de mínima y 22.9°C de máxima. |
| Lluvia | 3% y 0mm | 5% y 0mm | 3% y 0mm | 27% y 0.24mm | 48% y 0.23mm | 15% y 0.07mm |
| Sensacion térmica | 13.1°C de mínima y 21.9°C de máxima. | 12.6°C de mínima y 23.0°C de máxima. | 12.7°C de mínima y 23.1°C de máxima. | 14.0°C de mínima y 22.0°C de máxima. | 15.4°C de mínima y 22.1°C de máxima. | 12.7°C de mínima y 22.6°C de máxima. |
| Viento | 265°, 5.6km/h | 286°, 5.6km/h | 105°, 5.6km/h | 190°, 7.4km/h | 233°, 7.4km/h | 42°, 7.4km/h |
| Horas de sol | 10.1h | 10h | 8h | 7.8h | 7.1h | 8.3h |
© www.decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial