HOY, Martes 06 Octubre Chubasco débil
Temperaturas
35.8 MÁX.
24.8 MÍN.
Sensación térmica
35.5 MÁX.
22.7 MÍN.
Lluvia
3 %
0 mm
Viento
255 °
1.9 Km/h
|
Neiva, 957Colombia (América del Sur 3 )11 | Mie07Oct | Jue08Oct | Vie09Oct | Sab10Oct | Dom11Oct | Lun12Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Chubasco débil | Chubasco débil | Tormentas | Tormentas | Tormentas | Chubasco |
| Temperatura | 24.4°C de mínima y 35.1°C de máxima. | 23.9°C de mínima y 34.2°C de máxima. | 23.9°C de mínima y 33.6°C de máxima. | 23.9°C de mínima y 34.4°C de máxima. | 23.5°C de mínima y 33.5°C de máxima. | 23.3°C de mínima y 32.5°C de máxima. |
| Lluvia | 3% y 0mm | 12% y 0.03mm | 51% y 0.85mm | 100% y 5.66mm | 100% y 9.2mm | 33% y 0.35mm |
| Sensacion térmica | 22.7°C de mínima y 34.9°C de máxima. | 22.8°C de mínima y 34.1°C de máxima. | 22.8°C de mínima y 33.5°C de máxima. | 22.8°C de mínima y 34.2°C de máxima. | 22.3°C de mínima y 33.4°C de máxima. | 23.1°C de mínima y 32.6°C de máxima. |
| Viento | 235°, 1.9km/h | 88°, 1.9km/h | 105°, 1.9km/h | 110°, 1.9km/h | 218°, 1.9km/h | 180°, 1.9km/h |
| Horas de sol | 7.1h | 6.5h | 7h | 3.6h | 4.1h | 5h |
© www.decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial