HOY, Martes 06 Octubre Nuboso
Temperaturas
23.3 MÁX.
19.9 MÍN.
Sensación térmica
18.9 MÁX.
14.3 MÍN.
Lluvia
8 %
0 mm
Viento
105 °
18.5 Km/h
|
Suva, 5679Fiyi (Oceanía 5 )1 | Mie07Oct | Jue08Oct | Vie09Oct | Sab10Oct | Dom11Oct | Lun12Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Cubierto | Cubierto | Nuboso | Cubierto | Cubierto | Chubasco |
| Temperatura | 21.4°C de mínima y 23.9°C de máxima. | 21°C de mínima y 23.1°C de máxima. | 20.9°C de mínima y 23.1°C de máxima. | 20.9°C de mínima y 23.1°C de máxima. | 21.2°C de mínima y 23.4°C de máxima. | 21.6°C de mínima y 23.7°C de máxima. |
| Lluvia | 8% y 0mm | 7% y 0mm | 9% y 0mm | 10% y 0mm | 29% y 0.27mm | 68% y 1.52mm |
| Sensacion térmica | 16.4°C de mínima y 21.0°C de máxima. | 16.3°C de mínima y 19.2°C de máxima. | 15.7°C de mínima y 18.6°C de máxima. | 15.7°C de mínima y 18.9°C de máxima. | 16.5°C de mínima y 19.0°C de máxima. | 16.7°C de mínima y 19.7°C de máxima. |
| Viento | 94°, 11.1km/h | 97°, 14.8km/h | 110°, 18.5km/h | 103°, 16.7km/h | 102°, 18.5km/h | 102°, 16.7km/h |
| Horas de sol | 2.8h | 3.1h | 3.3h | 3h | 1.5h | 1.2h |
© www.decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial