HOY, Martes 06 Octubre Chubasco débil
Temperaturas
20.8 MÁX.
17.3 MÍN.
Sensación térmica
17.9 MÁX.
15.2 MÍN.
Lluvia
67 %
0.88 mm
Viento
287 °
16.7 Km/h
|
Marinas, 34España (Europa 6 )14724 | Mie07Oct | Jue08Oct | Vie09Oct | Sab10Oct | Dom11Oct | Lun12Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros | Chubasco | Chubasco |
| Temperatura | 11.8°C de mínima y 18.4°C de máxima. | 12.1°C de mínima y 18.7°C de máxima. | 11.8°C de mínima y 20.9°C de máxima. | 13.6°C de mínima y 21.6°C de máxima. | 13.6°C de mínima y 19.2°C de máxima. | 12.6°C de mínima y 17.2°C de máxima. |
| Lluvia | 12% y 0mm | 10% y 0mm | 11% y 0mm | 13% y 0.02mm | 72% y 1.78mm | 82% y 2.2mm |
| Sensacion térmica | 11.1°C de mínima y 18.9°C de máxima. | 12.8°C de mínima y 18.2°C de máxima. | 12.5°C de mínima y 20.5°C de máxima. | 14.2°C de mínima y 21.2°C de máxima. | 14.2°C de mínima y 18.8°C de máxima. | 13.3°C de mínima y 16.7°C de máxima. |
| Viento | 23°, 5.6km/h | 83°, 7.4km/h | 82°, 7.4km/h | 94°, 7.4km/h | 21°, 7.4km/h | 26°, 7.4km/h |
| Horas de sol | 6h | 5.7h | 7.6h | 6.6h | 3.4h | 3.1h |
© www.decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial