HOY, Martes 06 Octubre Chubasco débil
Temperaturas
26.3 MÁX.
18.2 MÍN.
Sensación térmica
25.1 MÁX.
16.3 MÍN.
Lluvia
68 %
0.83 mm
Viento
258 °
13.0 Km/h
|
La Algaba, 34España (Europa 6 )11903 | Mie07Oct | Jue08Oct | Vie09Oct | Sab10Oct | Dom11Oct | Lun12Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Nubes y claros | Despejado | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros |
| Temperatura | 15.5°C de mínima y 26.4°C de máxima. | 13.5°C de mínima y 24.6°C de máxima. | 12.7°C de mínima y 25.4°C de máxima. | 14.5°C de mínima y 25.7°C de máxima. | 15.9°C de mínima y 26.6°C de máxima. | 15.9°C de mínima y 27.9°C de máxima. |
| Lluvia | 8% y 0.01mm | 3% y 0mm | 3% y 0mm | 12% y 0mm | 40% y 0.51mm | 11% y 0mm |
| Sensacion térmica | 17.5°C de mínima y 26.6°C de máxima. | 15.7°C de mínima y 24.3°C de máxima. | 17.2°C de mínima y 25.6°C de máxima. | 18.6°C de mínima y 25.9°C de máxima. | 17.8°C de mínima y 26.1°C de máxima. | 16.4°C de mínima y 27.5°C de máxima. |
| Viento | 262°, 5.6km/h | 239°, 7.4km/h | 232°, 5.6km/h | 192°, 5.6km/h | 230°, 9.3km/h | 261°, 9.3km/h |
| Horas de sol | 8.4h | 9.8h | 8h | 8.7h | 7.2h | 8.5h |
© www.decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial