HOY, Martes 06 Octubre Tormentas
Temperaturas
31.6 MÁX.
24.2 MÍN.
Sensación térmica
31.4 MÁX.
21.9 MÍN.
Lluvia
62 %
1.22 mm
Viento
321 °
5.6 Km/h
|
Cebu, 63Filipinas (Oceanía 5 )27 | Mie07Oct | Jue08Oct | Vie09Oct | Sab10Oct | Dom11Oct | Lun12Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Tormentas | Tormentas | Tormentas | Chubasco débil | Tormentas | Tormentas |
| Temperatura | 24.1°C de mínima y 27.7°C de máxima. | 24.4°C de mínima y 27.9°C de máxima. | 24.3°C de mínima y 28.2°C de máxima. | 24.3°C de mínima y 28.2°C de máxima. | 24.5°C de mínima y 27.6°C de máxima. | 24.9°C de mínima y 27.8°C de máxima. |
| Lluvia | 100% y 7.4mm | 90% y 3.31mm | 73% y 1.79mm | 79% y 2.26mm | 90% y 3.31mm | 93% y 3.72mm |
| Sensacion térmica | 22.3°C de mínima y 27.6°C de máxima. | 25.4°C de mínima y 28.5°C de máxima. | 23.2°C de mínima y 28.1°C de máxima. | 25.3°C de mínima y 27.2°C de máxima. | 22.8°C de mínima y 26.9°C de máxima. | 23.3°C de mínima y 26.8°C de máxima. |
| Viento | 176°, 3.7km/h | 174°, 1.9km/h | 44°, 3.7km/h | 2°, 7.4km/h | 30°, 5.6km/h | 4°, 7.4km/h |
| Horas de sol | 3.4h | 4.7h | 9.2h | 9.2h | 7.4h | 8.7h |
© www.decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial