HOY, Martes 06 Octubre Nubes y claros
Temperaturas
33.7 MÁX.
24.4 MÍN.
Sensación térmica
33.7 MÁX.
22.7 MÍN.
Lluvia
38 %
0.31 mm
Viento
1 °
3.7 Km/h
|
Davao, 63Filipinas (Oceanía 5 )26 | Mie07Oct | Jue08Oct | Vie09Oct | Sab10Oct | Dom11Oct | Lun12Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Tormentas | Tormentas | Tormentas | Tormentas | Tormentas | Tormentas |
| Temperatura | 24.5°C de mínima y 29.3°C de máxima. | 24.8°C de mínima y 28.9°C de máxima. | 24°C de mínima y 28.7°C de máxima. | 24°C de mínima y 28°C de máxima. | 23.7°C de mínima y 28.2°C de máxima. | 24°C de mínima y 28.3°C de máxima. |
| Lluvia | 82% y 2.49mm | 100% y 12.05mm | 100% y 6.98mm | 100% y 7.39mm | 100% y 5.87mm | 100% y 9.41mm |
| Sensacion térmica | 23.4°C de mínima y 28.8°C de máxima. | 23.8°C de mínima y 29.4°C de máxima. | 21.2°C de mínima y 28.2°C de máxima. | 21.6°C de mínima y 27.4°C de máxima. | 21.8°C de mínima y 26.9°C de máxima. | 22.9°C de mínima y 26.6°C de máxima. |
| Viento | 305°, 5.6km/h | 263°, 1.9km/h | 351°, 5.6km/h | 192°, 5.6km/h | 337°, 9.3km/h | 341°, 13.0km/h |
| Horas de sol | 5.3h | 6h | 7.9h | 6.5h | 6.6h | 7.7h |
© www.decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial