HOY, Martes 06 Octubre Nubes y claros
Temperaturas
33.2 MÁX.
24.5 MÍN.
Sensación térmica
33.3 MÁX.
21.8 MÍN.
Lluvia
13 %
0.03 mm
Viento
346 °
16.7 Km/h
|
Dagupan, 63Filipinas (Oceanía 5 )20 | Mie07Oct | Jue08Oct | Vie09Oct | Sab10Oct | Dom11Oct | Lun12Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Tormentas | Tormentas | Nubes y claros | Tormentas | Tormentas | Tormentas |
| Temperatura | 24.7°C de mínima y 30.8°C de máxima. | 24.4°C de mínima y 28.8°C de máxima. | 23.7°C de mínima y 29.4°C de máxima. | 24.1°C de mínima y 29.3°C de máxima. | 24.5°C de mínima y 29.4°C de máxima. | 23.5°C de mínima y 30.2°C de máxima. |
| Lluvia | 60% y 1.18mm | 74% y 1.88mm | 69% y 1.56mm | 89% y 3.2mm | 100% y 6.55mm | 66% y 1.44mm |
| Sensacion térmica | 23.7°C de mínima y 30.1°C de máxima. | 21.0°C de mínima y 28.0°C de máxima. | 21.3°C de mínima y 29.0°C de máxima. | 23.9°C de mínima y 28.6°C de máxima. | 23.4°C de mínima y 29.8°C de máxima. | 22.3°C de mínima y 29.9°C de máxima. |
| Viento | 291°, 11.1km/h | 327°, 7.4km/h | 284°, 5.6km/h | 325°, 7.4km/h | 124°, 1.9km/h | 307°, 5.6km/h |
| Horas de sol | 9h | 8h | 8.6h | 7.6h | 7.3h | 9.4h |
© www.decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial