HOY, Martes 06 Octubre Nubes y claros
Temperaturas
23.3 MÁX.
10.3 MÍN.
Sensación térmica
20.8 MÁX.
3.2 MÍN.
Lluvia
5 %
0 mm
Viento
358 °
9.3 Km/h
|
Okayama, 181Japón (Asia 2 )165 | Mie07Oct | Jue08Oct | Vie09Oct | Sab10Oct | Dom11Oct | Lun12Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Despejado | Despejado | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros |
| Temperatura | 15°C de mínima y 23.8°C de máxima. | 15.6°C de mínima y 23.7°C de máxima. | 14.6°C de mínima y 23.3°C de máxima. | 16.6°C de mínima y 23.4°C de máxima. | 16.2°C de mínima y 21.1°C de máxima. | 14.7°C de mínima y 22°C de máxima. |
| Lluvia | 3% y 0mm | 4% y 0mm | 8% y 0mm | 7% y 0mm | 7% y 0mm | 7% y 0mm |
| Sensacion térmica | 9.4°C de mínima y 20.9°C de máxima. | 9.4°C de mínima y 22.5°C de máxima. | 8.0°C de mínima y 21.4°C de máxima. | 10.7°C de mínima y 21.5°C de máxima. | 9.0°C de mínima y 18.0°C de máxima. | 7.5°C de mínima y 19.8°C de máxima. |
| Viento | 320°, 11.1km/h | 263°, 5.6km/h | 250°, 7.4km/h | 232°, 7.4km/h | 263°, 9.3km/h | 256°, 7.4km/h |
| Horas de sol | 10h | 9.3h | 7.5h | 6.6h | 6.9h | 8.1h |
© www.decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial