HOY, Martes 06 Octubre Chubasco débil
Temperaturas
17.0 MÁX.
13.5 MÍN.
Sensación térmica
13.1 MÁX.
10.9 MÍN.
Lluvia
67 %
0.88 mm
Viento
287 °
16.7 Km/h
|
Anayo, 34España (Europa 6 )1159 | Mie07Oct | Jue08Oct | Vie09Oct | Sab10Oct | Dom11Oct | Lun12Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros | Chubasco | Chubasco |
| Temperatura | 8.2°C de mínima y 14.8°C de máxima. | 8.7°C de mínima y 15.3°C de máxima. | 7.9°C de mínima y 17.0°C de máxima. | 9.8°C de mínima y 17.8°C de máxima. | 9.2°C de mínima y 14.8°C de máxima. | 9.2°C de mínima y 13.8°C de máxima. |
| Lluvia | 12% y 0mm | 10% y 0mm | 11% y 0mm | 13% y 0.02mm | 72% y 1.78mm | 82% y 2.2mm |
| Sensacion térmica | 7.4°C de mínima y 15.4°C de máxima. | 9.5°C de mínima y 14.7°C de máxima. | 8.7°C de mínima y 16.5°C de máxima. | 10.5°C de mínima y 17.3°C de máxima. | 10.0°C de mínima y 14.2°C de máxima. | 10.0°C de mínima y 13.2°C de máxima. |
| Viento | 23°, 5.6km/h | 83°, 7.4km/h | 82°, 7.4km/h | 94°, 7.4km/h | 21°, 7.4km/h | 26°, 7.4km/h |
| Horas de sol | 6h | 5.7h | 7.6h | 6.6h | 3.4h | 3.1h |
© www.decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial