HOY, Martes 06 Octubre Despejado
Temperaturas
29.2 MÁX.
12.6 MÍN.
Sensación térmica
29.1 MÁX.
7.3 MÍN.
Lluvia
3 %
0 mm
Viento
7 °
3.7 Km/h
|
Brisbane, 1161Australia (Oceanía 5 )13 | Mie07Oct | Jue08Oct | Vie09Oct | Sab10Oct | Dom11Oct | Lun12Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Chubasco | Chubasco | Chubasco débil | Nubes y claros | Nubes y claros | Nubes y claros |
| Temperatura | 16.3°C de mínima y 25.8°C de máxima. | 17.7°C de mínima y 24.1°C de máxima. | 17.5°C de mínima y 23.7°C de máxima. | 17.2°C de mínima y 23.5°C de máxima. | 17°C de mínima y 23.8°C de máxima. | 16.9°C de mínima y 24.6°C de máxima. |
| Lluvia | 71% y 1.73mm | 73% y 1.82mm | 81% y 2.41mm | 18% y 0.1mm | 26% y 0.22mm | 3% y 0mm |
| Sensacion térmica | 13.0°C de mínima y 25.6°C de máxima. | 12.2°C de mínima y 22.3°C de máxima. | 12.6°C de mínima y 23.5°C de máxima. | 13.1°C de mínima y 24.6°C de máxima. | 12.8°C de mínima y 23.6°C de máxima. | 12.7°C de mínima y 24.4°C de máxima. |
| Viento | 128°, 3.7km/h | 133°, 7.4km/h | 127°, 3.7km/h | 94°, 1.9km/h | 31°, 3.7km/h | 13°, 3.7km/h |
| Horas de sol | 9.4h | 6h | 6.8h | 8.3h | 9h | 10.2h |
© www.decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial